R. : 51
| Datum: 26.09.06 19:30 #43 | Zuschauer: ---- von | |||
| Adler Mannheim | 5:4 (2:2;1:1;1:1)O Gamecenter | Iserlohn Roosters | ||
| Datum: 02.03.07 19:30 #354 | Zuschauer: ---- von | |||
| Augsburger Panther | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Krefeld Pinguine | ||
| Datum: 02.03.07 19:30 #357 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kölner Haie | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | DEG Metro Stars | ||
| Datum: 02.03.07 19:30 #352 | Zuschauer: ---- von | |||
| Hannover Scorpions | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Hamburg Freezers | ||
| Datum: 02.03.07 19:30 #355 | Zuschauer: ---- von | |||
| Füchse Duisburg | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Straubing Tigers | ||
| Datum: 02.03.07 19:30 #353 | Zuschauer: ---- von | |||
| Frankfurt Lions | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | ERC Ingolstadt | ||
| Datum: 02.03.07 19:30 #356 | Zuschauer: ---- von | |||
| Nürnberg Ice Tigers | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Eisbären Berlin | ||
Tabellen je Spieltag
bis 26.09.06 bis 02.03.07
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Adler Mannheim | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 54 | 41 | 25 | |
![]() | 2 (2) | Nürnberg Ice Tigers | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 34 | 25 | |
![]() | 3 (3) | ERC Ingolstadt | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 25 | 22 | |
![]() | 4 (4) | Hamburg Freezers | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47 | 36 | 21 | |
![]() | 5 (5) | Frankfurt Lions | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 | 36 | 21 | |
![]() | 6 (6) | Iserlohn Roosters | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 41 | 40 | 21 | |
![]() | 7 (7) | Kölner Haie | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 43 | 29 | 20 | |
![]() | 8 (8) | DEG Metro Stars | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 29 | 18 | |
![]() | 9 (9) | Hannover Scorpions | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 | 32 | 17 | |
![]() | 10 (10) | Straubing Tigers | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 19 | 31 | 12 | |
![]() | 11 (11) | Eisbären Berlin | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 41 | 47 | 11 | |
![]() | 12 (12) | Augsburger Panther | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 32 | 44 | 10 | |
![]() | 13 (13) | Krefeld Pinguine | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 | 30 | 9 | |
![]() | 14 (14) | Füchse Duisburg | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 25 | 51 | 5 | |
Zitat
| Immer wenn ich mit meiner Kreditkarte zahle, fragen mich die Leute, ob ich wirklich so heiße. Und ich antworte: "nur wenn ich in Amerika bin". | ||
| Miroslav Satan | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Xbox oder Playstation | |
| 20.06.13 12:44 | sicsche | |
![]() | Buffalo Sabres Saison 2012/13 | |
| 20.06.13 12:44 | Riichard89 | |
![]() | Thomas Vanek Saison 2012/13 | |
| 20.06.13 12:42 | Riichard89 | |
![]() | EBEL 2013/2014 | |
| 20.06.13 12:42 | VEUforever | |
![]() | Allgemeines Inl 2013/14 | |
| 20.06.13 12:40 | VEUforever | |
![]() | Transfergeflüster: KHL Medvescak Zagreb 2013/14 | |
| 20.06.13 12:14 | PitBull | |
![]() | Transfergeflüster: Liwest Black Wings Linz 2013/14 | |
| 20.06.13 12:07 | blackwingsflo | |
![]() | Fotos auf Punky's World | |
| 20.06.13 11:33 | Punky | |
![]() | EHFL - NHL13 GM-connected | |
| 20.06.13 11:01 | Mr. Bombastic | |
![]() | NHL Stanley Cup Final: Chicago Blackhawks vs Boston Bruins | |
| 20.06.13 11:01 | Haxo | |

![Statistiken von: Adler Mannheim
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSS
Auswärts: snn
Gesamt:
SsnSSnS
Platzierung:
2,12,3,3,3,1,3,3,2,2,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 11 R. 10 R. (90.9%) innerhalb, und 1 R. (9.1%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 2 (28.6%) / 2(28.6%) / 3(42.9%)
2.Dr.: 3 (50%) / 1(16.7%) / 2(33.3%)
3.Dr.: 2 (50%) / 1(25%) / 1(25%)
n.V.: 2 (50%) / 1(25%) / 1(25%)
n.P.: 0 (0%) / 1(100%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 1 / 3 im 2.Dr.: 2 / 0 / 3
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 1 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: MAN-FDB (8:3) Ausw.: BER-MAN(5:6)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.: KÖL-MAN(4:3)
[ High Scoring Games ]
Heim: 11 Tore @ MAN-FDB(8:3) Ausw.: 11 Tore @ BER-MAN(5:6)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ MAN-FRF(3:0) Ausw.: 7 Tore @ KÖL-MAN(4:3)
[ Serien ]
Siege 1(2) Heim: 4(4) Ausw: 0(1)
Nied. 0(1) Heim: 0(0) Ausw: 2(2)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: Nürnberg Ice Tigers
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SNSS
Auswärts: ssn
Gesamt:
SsNsSnS
Platzierung:
5,13,5,5,7,6,2,2,3,1,2,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 11 R. 10 R. (90.9%) innerhalb, und 1 R. (9.1%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 2 (28.6%) / 1(14.3%) / 4(57.1%)
2.Dr.: 3 (50%) / 2(33.3%) / 1(16.7%)
3.Dr.: 3 (75%) / 1(25%) / 0(0%)
n.V.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 1 / 2 im 2.Dr.: 3 / 0 / 2
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 2 im 2.Dr.: 0 / 2 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: NÜR-FDB (4:2) Ausw.: AUG-NÜR(3:4)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: NÜR-ING(1:2) Ausw.: DEG-NÜR(5:2)
[ High Scoring Games ]
Heim: 6 Tore @ NÜR-FDB(4:2) Ausw.: 7 Tore @ AUG-NÜR(3:4)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ NÜR-ING(1:2) Ausw.: 5 Tore @ HAM-NÜR(2:3)
[ Serien ]
Siege 1(2) Heim: 2(2) Ausw: 0(2)
Nied. 0(1) Heim: 0(1) Ausw: 1(1)](/images/statistics/runter.gif)
![Statistiken von: ERC Ingolstadt
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: NSS
Auswärts: nss
Gesamt:
nNsSSs
Platzierung:
8,6,11,8,9,9,9,9,5,3,3,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 11 R. 6 R. (54.5%) innerhalb, und 5 R. (45.5%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 2 (33.3%) / 0(0%) / 4(66.7%)
2.Dr.: 3 (60%) / 1(20%) / 1(20%)
3.Dr.: 2 (50%) / 2(50%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 0 / 2 im 2.Dr.: 4 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 2 im 2.Dr.: 0 / 1 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: ING-FRF (4:0) Ausw.: NÜR-ING(1:2)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: ING-KÖL(3:4) Ausw.: STR-ING(2:1)
[ High Scoring Games ]
Heim: 8 Tore @ ING-HAM(5:3) Ausw.: 7 Tore @ KÖL-ING(3:4)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 4 Tore @ ING-FRF(4:0) Ausw.: 3 Tore @ STR-ING(2:1)
[ Serien ]
Siege 4(4) Heim: 2(2) Ausw: 2(2)
Nied. 0(2) Heim: 0(1) Ausw: 0(1)](/images/statistics/gleich.gif)








hockeyfans.ch