Harald Ofner
| Vorname | Harald |
| Nachname | Ofner |
| Geburtsdatum | 1983-01-21 |
| Schuss | L |
| Grösse | 181 cm |
| Gewicht | 72 kg |
| Nationalität | 20 |
Karrierestatistiken
Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
| Team | Saison | Liga | PO | GP | G | A | P | PM | PIM |
| Team Telekom Austria | Erste Bank Liga | 99/00 | 3 | ||||||
| Österreich | U18 Weltmeisterschaft Div. I | 1 | 5 | -1 | 2 | ||||
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 01/02 | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 01/02 | PO | 2 | |||||
| Klagenfurter AC | U20 Meisterschaft (AUT) | 01/02 | 17 | 7 | 19 | 26 | 4 | ||
| Klagenfurter AC | U20 Meisterschaft (AUT) | 02/03 | 10 | 12 | 19 | 31 | 6 | ||
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 02/03 | 35 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 03/04 | 56 | 6 | 4 | 10 | -2 | 18 | |
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 04/05 | 48 | 6 | 6 | 12 | -4 | 14 | |
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 04/05 | PO | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 05/06 | 48 | 7 | 3 | 10 | -20 | 2 | |
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 06/07 | 55 | 6 | 14 | 20 | -7 | 18 | |
| HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck | Erste Bank Liga | 07/08 | 41 | 8 | 11 | 19 | 31 | ||
| HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck | Erste Bank Liga | 07/08 | PO | 3 | 1 | 1 | -3 | ||
| HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck | Erste Bank Liga | 08/09 | 54 | 5 | 7 | 12 | -16 | 26 |
Zitat
| Die Jungs rauchen und saufen zu früh und zu viel und haben höchstens noch bei McDonalds Hunger. | ||
| Deutschlands Bundestrainer Hans Zach über den deutschen Eishockey-Nachwuchs | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | WM 2013 in Stockholm und Helsinki | |
| 19.05.13 00:38 | Lenny the Swede | |
![]() | Transfergeflüster: EC Dornbirn 2013/14 | |
| 18.05.13 23:34 | phifi | |
![]() | Fußball aus aller Welt | |
| 18.05.13 22:18 | 38lenze | |
![]() | EBEL 2013/2014 | |
| 18.05.13 22:16 | Riichard89 | |
![]() | Western Conference SF: Chicago Blackhawks vs Detroit Red Wings | |
| 18.05.13 22:14 | Riichard89 | |
![]() | Die Zukunft der EBEL - Punkteregelung | |
| 18.05.13 21:46 | Wodde77 | |
![]() | EBEL 2012-13 AUTHENTIC SIGNATURES Attention in super offer to exchange | |
| 18.05.13 20:37 | tomas#78 | |
![]() | Eastern Conference SF: Pittsburgh Penguins vs Ottawa Senators | |
| 18.05.13 20:17 | Riichard89 | |
![]() | Transfergeflüster: Vienna Capitals 2013/14 | |
| 18.05.13 20:07 | Riichard89 | |
![]() | WM Div.1A 2014 in Südkorea | |
| 18.05.13 17:15 | Beri | |











hockeyfans.ch