Erste Bank Liga 09/10 - Schiedsrichter by eishockeynews.at
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsSpenglercup 2004Spenglercup 2000
Spielplan Play-Off Tabellen Spieler Schiedsrichter Zuschauer neuDynamische TabelleTransferübersicht

Head Schiedsrichter

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Name Sp. Str. Min Ø min 2er 5er 10er Spld
1 Alfred Hascher 1 22 84 84.00 17 0 3 1
Ulpi Sicorschi 1 25 80 80.00 20 0 4 0
3 Christian Oswald 2 41 111 55.50 38 1 1 1
4 Georg Veit 12 207 635 52.92 180 7 10 7
Roland Kellner 12 202 622 51.83 181 2 13 6
6 Igor Dremelj 22 372 1060 48.18 325 10 14 11
7 Wolfgang Fussi 18 310 801 44.50 283 5 7 7
8 Horst Martin Tschebull 13 189 575 44.23 165 7 7 7
9 Martin Bogen 19 278 822 43.26 246 8 11 9
10 Borut Lesnjak 9 141 370 41.11 130 4 1 4
11 Peter Gebei 12 188 485 40.42 175 3 6 3
12 Robert Dostal 10 139 376 37.60 128 4 2 4
13 Pavel Cervenak 29 442 1057 36.45 406 3 15 4
14 Wilhelm Schimm 15 207 528 35.20 194 2 4 4
15 Matthias Längle 17 207 588 34.59 184 6 7 6
16 Thomas Berneker 38 516 1297 34.13 466 5 20 7
17 Viktor Trilar 16 204 523 32.69 184 3 8 3
18 Robert Falkner 18 239 576 32.00 223 2 8 2
19 Christian Potocan 11 144 351 31.91 133 3 1 3
20 Christian Jelinek 14 170 446 31.86 158 4 3 4
21 Stefan Bauer 4 62 122 30.50 56 0 1 0
22 Martin Reichert 1 11 30 30.00 10 0 1 0
23 Ladislav Smetana 13 173 382 29.38 166 2 0 2
24 Roland Aumüller 4 52 112 28.00 46 0 2 0




Zitat

Ich muss dem Typen, der mich gefeuert hat, danken. Er war nämlich auch der Typ, der mich angeheuert hat.
Serge Savard, nachdem er in Montreal gefeuert worden war

Weitere Zitate finden Sie hier

aus Dein Senf gehört dazu



554 follower