R. : 1
| Datum: 05.10.02 19:30 #2 | Zuschauer: 700 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 10:2 (3:2;5:0;2:0) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 05.10.02 19:30 #3 | Zuschauer: 550 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 1:2 (0:0;1:1;0:1) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 05.10.02 19:30 #1 | Zuschauer: 850 von | |||
| KSV Icestars | 8:7 (2:2;2:4;3:1)O Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 05.10.02 19:30 #14 | Zuschauer: 1100 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 6:3 (1:1;3:1;2:1) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 12.10.02 19:30 #7 | Zuschauer: 250 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 2:4 (1:2;1:2;0:0) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 12.10.02 19:30 #5 | Zuschauer: 1200 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 5:2 (2:1;3:0;0:1) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 12.10.02 19:30 #6 | Zuschauer: 1000 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 7:5 (1:1;5:2;1:2) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 12.10.02 19:33 #4 | Zuschauer: 420 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 7:2 (6:1;0:1;1:0) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 19.10.02 #10 | Zuschauer: 620 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 9:2 (4:0;3:0;2:2) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 19.10.02 19:30 #8 | Zuschauer: 400 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 3:6 (1:0;1:3;1:3) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 19.10.02 19:30 #9 | Zuschauer: 700 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 2:3 (0:1;2:1;0:1) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 22.10.02 19:30 #32 | Zuschauer: 1200 von | |||
| KSV Icestars | 8:7 (2:4;2:1;3:2)P Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 26.10.02 19:30 #12 | Zuschauer: 700 von | |||
| KSV Icestars | 2:7 (0:3;2:2;0:2) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 26.10.02 19:30 #11 | Zuschauer: 1600 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 5:2 (0:1;2:1;3:0) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 01.11.02 19:30 #16 | Zuschauer: 400 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 6:7 (1:1;1:4;4:1)O Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 01.11.02 19:30 #15 | Zuschauer: 800 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 5:3 (1:0;1:1;3:2) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 03.11.02 19:30 #18 | Zuschauer: 400 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 6:4 (1:0;5:2;0:2) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 09.11.02 19:30 #21 | Zuschauer: 500 von | |||
| KSV Icestars | 3:1 (2:1;1:0;0:0) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 09.11.02 19:30 #20 | Zuschauer: 1400 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 5:3 (1:1;1:2;3:0) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 09.11.02 19:30 #22 | Zuschauer: 780 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 4:2 (0:0;1:1;3:1) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 12.11.02 19:15 #23 | Zuschauer: 1200 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 4:2 (0:1;4:0;0:1) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 12.11.02 19:30 #24 | Zuschauer: 2200 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 4:3 (1:0;2:2;0:1)O Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 13.11.02 19:30 #25 | Zuschauer: 800 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 2:1 (0:0;0:0;2:1) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 16.11.02 19:30 #27 | Zuschauer: 350 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 3:7 (0:4;2:2;1:1) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 16.11.02 19:30 #26 | Zuschauer: 1800 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 3:10 (1:3;2:3;0:4) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 16.11.02 19:30 #28 | Zuschauer: 600 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 1:3 (0:1;1:1;0:1) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 18.11.02 19:30 #19 | Zuschauer: 300 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 4:6 (0:3;2:3;2:0) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 20.11.02 19:30 #13 | Zuschauer: 300 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 4:2 (1:1;0:0;3:1) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 23.11.02 17:30 #54 | Zuschauer: 350 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 4:7 (0:1;1:1;3:5) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 23.11.02 19:30 #31 | Zuschauer: 1400 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 7:4 (3:2;0:2;4:0) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 23.11.02 19:30 #29 | Zuschauer: 500 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 5:3 (2:0;1:0;2:3) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 23.11.02 19:30 #30 | Zuschauer: 250 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 1:4 (1:1;0:2;0:1) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 26.11.02 19:30 #33 | Zuschauer: 3200 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 9:3 (3:2;3:1;3:0) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 27.11.02 19:39 #34 | Zuschauer: 500 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 1:5 (0:3;1:1;0:1) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 30.11.02 17:30 #37 | Zuschauer: 300 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 4:5 (2:2;1:2;1:1) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 30.11.02 19:30 #36 | Zuschauer: 450 von | |||
| KSV Icestars | 5:6 (1:0;4:3;0:2)O Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 30.11.02 19:30 #38 | Zuschauer: 750 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 6:4 (3:1;2:1;1:2) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 30.11.02 19:30 #35 | Zuschauer: 200 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 4:5 (2:1;1:1;1:3) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 03.12.02 19:15 #41 | Zuschauer: 700 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 4:2 (1:0;1:1;2:1) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 03.12.02 19:30 #40 | Zuschauer: 1000 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 10:3 (3:1;3:0;4:2) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 03.12.02 19:30 #39 | Zuschauer: 400 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 2:6 (1:2;0:2;1:2) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 07.12.02 17:30 #43 | Zuschauer: 400 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 1:6 (1:1;0:4;0:1) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 07.12.02 19:30 #42 | Zuschauer: 1500 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 5:3 (1:3;2:0;2:0) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 07.12.02 19:30 #44 | Zuschauer: 450 von | |||
| KSV Icestars | 3:2 (2:0;0:2;0:0)O Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 10.12.02 19:15 #46 | Zuschauer: 1000 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 2:5 (1:1;0:1;1:3) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 10.12.02 19:30 #45 | Zuschauer: 200 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 4:3 (0:1;1:0;2:2)P Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 11.12.02 19:30 #47 | Zuschauer: 600 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 4:3 (1:1;2:1;0:1)O Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 14.12.02 19:30 #50 | Zuschauer: 800 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 7:1 (3:1;0:0;4:0) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 14.12.02 19:30 #49 | Zuschauer: 800 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 13:2 (8:0;3:1;2:1) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 14.12.02 19:30 #48 | Zuschauer: 400 von | |||
| KSV Icestars | 2:4 (1:1;0:1;1:2) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 17.12.02 19:30 #52 | Zuschauer: 200 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 0:3 (0:0;0:1;0:2) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 17.12.02 19:30 #51 | Zuschauer: 800 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 6:5 (3:0;1:3;2:2) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 18.12.02 19:40 #53 | Zuschauer: 390 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 1:6 (0:1;1:2;0:3) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 21.12.02 17:00 #56 | Zuschauer: 300 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 4:7 (1:1;2:3;1:3) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 21.12.02 19:30 #55 | Zuschauer: 450 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 1:7 (1:4;0:1;0:2) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 26.12.02 19:30 #59 | Zuschauer: 300 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 7:5 (2:3;2:2;3:0) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 26.12.02 19:30 #58 | Zuschauer: 1500 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 8:3 (3:0;5:2;0:1) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 26.12.02 19:30 #60 | Zuschauer: 1000 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 3:4 (2:0;0:2;1:2) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 26.12.02 19:30 #57 | Zuschauer: 2500 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 11:2 (3:1;5:0;3:1) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 28.12.02 17:00 #64 | Zuschauer: 400 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 0:5 (0:5;0:0;0:0) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 28.12.02 19:30 #61 | Zuschauer: 1700 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 6:2 (0:1;3:0;3:1) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 28.12.02 19:30 #63 | Zuschauer: 950 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 0:2 (0:0;0:0;0:2) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 28.12.02 20:00 #62 | Zuschauer: 2500 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 16:8 (7:2;5:1;4:5) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 04.01.03 19:30 #65 | Zuschauer: 600 von | |||
| KSV Icestars | 13:4 (2:1;5:3;6:0) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 04.01.03 19:30 #68 | Zuschauer: 450 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 2:4 (2:2;0:1;0:1) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 04.01.03 19:30 #66 | Zuschauer: 300 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 0:8 (0:1;0:6;0:1) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 06.01.03 17:00 #72 | Zuschauer: 200 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 2:1 (1:0;0:1;1:0) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 06.01.03 19:30 #70 | Zuschauer: 1300 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 15:0 (4:0;6:0;5:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 06.01.03 19:30 #69 | Zuschauer: 1500 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 5:4 (1:0;2:0;1:4)P Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 06.01.03 19:30 #71 | Zuschauer: 500 von | |||
| KSV Icestars | 5:4 (0:3;2:0;2:1)O Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 11.01.03 17:35 #74 | Zuschauer: 400 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 4:8 (1:4;0:1;3:3) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 11.01.03 19:30 #73 | Zuschauer: 250 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 3:4 (2:0;1:3;0:1) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 11.01.03 19:35 #75 | Zuschauer: 350 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 3:10 (2:5;1:3;0:2) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 12.01.03 17:30 #76 | Zuschauer: 650 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 4:5 (0:3;4:1;0:0)P Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 12.01.03 17:35 #17 | Zuschauer: 400 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 5:0 (5:0;0:0;0:0) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 18.01.03 19:30 #79 | Zuschauer: 550 von | |||
| KSV Icestars | 7:3 (4:1;1:0;2:2) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 18.01.03 19:30 #78 | Zuschauer: 1500 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 5:6 (1:2;0:1;4:2)P Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 18.01.03 19:30 #80 | Zuschauer: 200 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 1:2 (0:0;0:2;1:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 18.01.03 19:30 #77 | Zuschauer: 1000 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 6:4 (0:2;3:2;3:0) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 21.01.03 19:15 #83 | Zuschauer: 1100 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 7:4 (0:0;4:0;3:4) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 21.01.03 19:30 #81 | Zuschauer: 3200 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 5:4 (2:2;0:0;2:2)P Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 22.01.03 19:35 #82 | Zuschauer: 850 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 10:1 (3:0;2:0;5:1) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 25.01.03 17:00 #85 | Zuschauer: 300 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 5:4 (1:0;1:3;3:1) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 25.01.03 17:30 #88 | Zuschauer: 600 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 4:3 (1:0;2:2;1:1) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 25.01.03 19:30 #87 | Zuschauer: 650 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 3:2 (3:1;0:1;0:0) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 25.01.03 19:30 #86 | Zuschauer: 550 von | |||
| KSV Icestars | 5:0 (2:0;1:0;2:0) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 29.01.03 19:30 #84 | Zuschauer: 200 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 1:4 (0:0;1:1;0:3) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 01.02.03 #91 | Zuschauer: 200 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 3:8 (0:2;1:2;2:4) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 01.02.03 19:30 #90 | Zuschauer: 600 von | |||
| KSV Icestars | 3:4 (1:1;1:2;1:1) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 01.02.03 19:30 #92 | Zuschauer: 630 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 5:6 (1:5;2:0;2:1) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 01.02.03 19:30 #89 | Zuschauer: 200 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 2:6 (0:2;1:1;1:3) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 08.02.03 17:30 #93 | Zuschauer: 300 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 9:6 (2:2;4:2;3:2) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 08.02.03 19:30 #95 | Zuschauer: 500 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 5:0 (2:0;2:0;1:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 08.02.03 20:30 #96 | Zuschauer: 650 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 5:0 (2:0;0:0;3:0) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 11.02.03 19:30 #94 | Zuschauer: 1000 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 17:3 (5:1;6:0;6:2) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 15.02.03 17:30 #99 | Zuschauer: 300 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 1:10 (0:2;0:4;1:4) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 15.02.03 19:30 #98 | Zuschauer: 450 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 1:7 (1:3;0:3;0:1) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 15.02.03 19:30 #100 | Zuschauer: 600 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 8:3 (1:1;4:1;3:1) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 15.02.03 19:30 #97 | Zuschauer: 150 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 6:8 (1:3;2:2;3:3) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 18.02.03 20:10 #67 | Zuschauer: 150 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 2:3 (1:1;0:0;1:1)P Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 22.02.03 19:30 #104 | Zuschauer: 1200 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 11:0 (4:0;3:0;4:0) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 22.02.03 19:30 #103 | Zuschauer: 1000 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 6:4 (1:0;2:2;3:2) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 22.02.03 19:30 #102 | Zuschauer: 500 von | |||
| KSV Icestars | 4:5 (2:0;0:0;2:4)P Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 22.02.03 19:35 #101 | Zuschauer: 210 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 8:1 (3:1;2:0;3:0) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 25.02.03 17:30 #106 | Zuschauer: 150 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 8:1 (1:0;5:0;2:1) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 25.02.03 19:30 #105 | Zuschauer: 3000 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 5:2 (0:0;2:1;3:1) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 25.02.03 19:30 #107 | Zuschauer: 900 von | |||
| KSV Icestars | 7:3 (3:0;1:2;3:1) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 26.02.03 19:30 #108 | Zuschauer: 550 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 0:3 (0:0;0:2;0:1) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 28.02.03 19:15 #110 | Zuschauer: 600 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 5:4 (0:3;3:0;1:1)O Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 01.03.03 17:00 #109 | Zuschauer: 300 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 7:6 (1:3;1:1;4:2)P Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 01.03.03 17:30 #112 | Zuschauer: 380 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 4:1 (3:0;1:0;0:1) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 01.03.03 19:35 #111 | Zuschauer: 200 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 8:7 (2:3;4:1;1:3)O Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 05.03.03 19:50 #113 | Zuschauer: 500 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 1:2 (0:1;1:1;0:0) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 06.03.03 19:15 #116 | Zuschauer: 1000 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 4:7 (2:2;1:3;1:2) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 06.03.03 19:30 #115 | Zuschauer: 800 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 8:5 (2:1;4:3;2:1) Gamecenter | Linie C Dornbirner EC | ||
| Datum: 06.03.03 19:30 #114 | Zuschauer: 800 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 9:2 (1:1;5:1;3:0) Gamecenter | Erster EC Wattens Pinguins | ||
| Datum: 08.03.03 19:30 #119 | Zuschauer: 1500 von | |||
| KSV Icestars | 2:5 (0:1;1:3;1:1) Gamecenter | EV MLP Lions Zeltweg | ||
| Datum: 08.03.03 19:30 #120 | Zuschauer: 495 von | |||
| EHC Trend Royal Montafon | 1:2 (0:1;1:0;0:1) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 08.03.03 19:30 #117 | Zuschauer: 200 von | |||
| Erster EC Wattens Pinguins | 3:8 (1:1;1:3;1:4) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 08.03.03 20:00 #118 | Zuschauer: 850 von | |||
| Linie C Dornbirner EC | 2:5 (2:2;0:2;0:1) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 11.03.03 19:15 #121 | Zuschauer: 1650 von | |||
| EV MLP Lions Zeltweg | 1:5 (0:1;0:2;1:2) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 11.03.03 20:00 #122 | Zuschauer: 800 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 8:3 (2:2;3:1;3:0) Gamecenter | EHC Trend Royal Montafon | ||
| Datum: 15.03.03 19:30 #123 | Zuschauer: 1500 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 6:1 (1:0;1:1;4:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 15.03.03 19:30 #124 | Zuschauer: 1500 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 8:3 (2:2;1:1;5:0) Gamecenter | KSV Icestars | ||
| Datum: 18.03.03 19:15 #125 | Zuschauer: 500 von | |||
| EHC Bregenzerwald | 3:1 (0:0;2:0;1:1) Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 18.03.03 19:30 #126 | Zuschauer: 1200 von | |||
| KSV Icestars | 3:5 (0:1;2:2;1:2) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 22.03.03 19:30 #127 | Zuschauer: 2000 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 10:5 (4:2;4:1;2:2) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 25.03.03 19:30 #128 | Zuschauer: 3000 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 0:8 (0:0;0:4;0:4) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 29.03.03 19:30 #129 | Zuschauer: 3000 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 4:3 (1:1;2:0;0:2)O Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 01.04.03 19:30 #130 | Zuschauer: 3000 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 4:2 (0:0;1:1;3:1) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 05.04.03 19:30 #131 | Zuschauer: 3000 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 5:6 (2:2;1:2;2:1)P Gamecenter | EC The Red Bulls Salzburg | ||
| Datum: 08.04.03 19:30 #132 | Zuschauer: 3000 von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 3:8 (2:5;1:1;0:2) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
Zitat
| Manche Spieler bekommen eine Gehirnerschütterung, andere haben gar kein Gehirn. | ||
| Bernie Johnston, Trainer der Frankfurt Lions, über die Folgen von Stockfouls | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
Umfrage
Macht die neue Regelauslegung das Eishockey kaputt?![]() | Page neuer Sportdirektor für Salzburg und München | |
| 22.05.13 16:50 | Kronos | |
![]() | European-Trophy 2013/14 | |
| 22.05.13 16:48 | qtk85 | |
![]() | WM in Weißrussland + Sotschi 2014 | |
| 22.05.13 16:31 | Steinbock | |
![]() | Der Tiroler Weg im Nachwuchs | |
| 22.05.13 16:18 | eisbaerli | |
![]() | Buffalo Sabres Saison 2012/13 | |
| 22.05.13 16:11 | fabi015 | |
![]() | Die Zukunft der EBEL - Punkteregelung | |
| 22.05.13 15:57 | runjackrun | |
![]() | Allgemeines DEL 2013/14 | |
| 22.05.13 15:45 | Capsaicin | |
![]() | Xbox oder PS3 | |
| 22.05.13 15:38 | sicsche | |
![]() | HK Jesenice | |
| 22.05.13 15:03 | el_greco666 | |
![]() | Eastern Conference SF: Boston Bruins vs New York Rangers | |
| 22.05.13 14:12 | MacStasy | |











hockeyfans.ch