R. : 1
| Datum: 16.02.10 21:00 #1 | Zuschauer: ---- von | |||
| USA | 3:1 (1:0;2:0;0:1) Gamecenter | Schweiz | ||
| Datum: 17.02.10 01:30 #2 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kanada | 8:0 (0:0;3:0;5:0) Gamecenter | Norwegen | ||
R. : 2
| Datum: 18.02.10 21:00 #7 | Zuschauer: ---- von | |||
| USA | 6:1 (2:0;1:1;3:0) Gamecenter | Norwegen | ||
| Datum: 19.02.10 01:30 #8 | Zuschauer: ---- von | |||
| Schweiz | 2:3 (0:1;2:1;0:0)P Gamecenter | Kanada | ||
R. : 3
| Datum: 20.02.10 21:00 #13 | Zuschauer: ---- von | |||
| Norwegen | 4:5 (1:1;2:2;1:1)O Gamecenter | Schweiz | ||
| Datum: 22.02.10 01:40 #17 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kanada | 3:5 (1:2;1:1;1:2) Gamecenter | USA | ||
Tabellen je Spieltag
bis 16.02.10 bis 17.02.10 bis 18.02.10 bis 19.02.10 bis 20.02.10 bis 22.02.10
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
![]() | 2 (2) | Kanada | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 5 | |
![]() | 3 (3) | Schweiz | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 | |
![]() | 4 (4) | Norwegen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 1 | |
Zitat
| Es ist eine gute Sprache. Stell dir vor ich treffe einen alten Römer – welch wunderbare Diskussion ich mit ihm haben könnte. | ||
| John Garret, exzentrischer Torhüter, darüber Latein zu lernen | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
Umfrage
Wie beurteilt Ihr die Leistung von Team AUT bei der Olympia Quali? (Schulnoten)![]() | WM 2013 in Stockholm und Helsinki | |
| 21.05.13 19:05 | weile19 | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2013/14 | |
| 21.05.13 18:49 | Wodde77 | |
![]() | HK Jesenice | |
| 21.05.13 18:40 | silent revenger | |
![]() | Colorado Avalanche Saison 2012/13 | |
| 21.05.13 18:14 | Marc-Andrè Fleury | |
![]() | Western Conference SF: Chicago Blackhawks vs Detroit Red Wings | |
| 21.05.13 18:06 | Lenny the Swede | |
![]() | Buffalo Sabres Saison 2012/13 | |
| 21.05.13 17:08 | Blair | |
![]() | Diverses aus der NLA / NLB / U18 / U20 | |
| 21.05.13 16:38 | TsaTsa | |
![]() | Transfergeflüster: EC Dornbirn 2013/14 | |
| 21.05.13 16:16 | Riichard89 | |
![]() | EBEL 2013/2014 | |
| 21.05.13 15:09 | Webmaster | |
![]() | 2011/12 Kaufe Parallelkarten | |
| 21.05.13 13:35 | mike359 | |

![Statistiken von: USA
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts:
Gesamt:
S
Platzierung:
1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (1 Teams): ]
Von 1 R. 1 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 0 (0%) / 1(100%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 0 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: USA-SUI (3:1) Ausw.:
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 4 Tore @ USA-SUI(3:1) Ausw.: 0 Tore @
[ Low Scoring Games ]
Heim: 4 Tore @ USA-SUI(3:1) Ausw.: 100 Tore @
[ Serien ]
Siege 1(1) Heim: 1(1) Ausw: 0(0)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/gleich.gif)
![Statistiken von: Kanada
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts:
Gesamt:
S
Platzierung:
1,3,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (1 Teams): ]
Von 2 R. 1 R. (50%) innerhalb, und 1 R. (50%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 0 (0%) / 0(0%) / 1(100%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 1 im 2.Dr.: 1 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: CAN-NOR (8:0) Ausw.:
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 8 Tore @ CAN-NOR(8:0) Ausw.: 0 Tore @
[ Low Scoring Games ]
Heim: 8 Tore @ CAN-NOR(8:0) Ausw.: 100 Tore @
[ Serien ]
Siege 1(1) Heim: 1(1) Ausw: 0(0)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: USA
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts:
Gesamt:
S
Platzierung:
1,2,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (1 Teams): ]
Von 2 R. 1 R. (50%) innerhalb, und 1 R. (50%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 0 (0%) / 1(100%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 0 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: USA-SUI (3:1) Ausw.:
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 4 Tore @ USA-SUI(3:1) Ausw.: 0 Tore @
[ Low Scoring Games ]
Heim: 4 Tore @ USA-SUI(3:1) Ausw.: 100 Tore @
[ Serien ]
Siege 1(1) Heim: 1(1) Ausw: 0(0)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/runter.gif)









hockeyfans.ch