Nationalliga 11/12 - Spielerstatistiken by eishockeynews.at
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsErste Bank Liga 11/12Erste Bank Liga 10/11Erste Bank Liga 09/10Erste Bank Liga 08/09Erste Bank Liga 07/08Erste Bank Liga 06/07Erste Bank Liga 05/06Erste Bank Liga 04/05Erste Bank Liga 03/04Eishockey Bundesliga 02/03
Spielplan Play-Off Tabellen Spieler Schiedsrichter Zuschauer neuDynamische Tabelle


Spielerstatistiken

Hier können Sie sämtliche Statistiken zu den Spielern abfragen! Klicken Sie auf einen Spaltennamen um die Tabelle danach zu sortieren ! Wenn Sie sich einmal unsicher sind was in dieser Spalte überhaupt angezeigt wird erhalten Sie beim überfahren mit der Maus einen Hinweis direkt bei Legende einen entsprechenden Hinweis.

Klicken Sie hier um die Statistiken gesammelt zu erhalten
Klicken Sie hier um die Statistiken nur aus dem Grunddurchgang zu erhalten
Klicken Sie hier um die Statistiken nur aus dem Play Off zu erhalten

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
Ges.PPSHEmptyStrafen
# Spieler SP P T A P T A P T A P T A 2 5 10 S m Ø m
1 Alexander Höller 33 71 26 45 23 8 15 6 3 3 0 0 0 9 0 0 0 18 0.55
2 Raymond Murray 33 69 31 38 19 11 8 5 2 3 0 0 0 8 1 2 1 66 2.00
3 Toni Saarinen 33 65 18 47 22 8 14 1 0 1 0 0 0 11 0 0 0 22 0.67
4 Sean Selmser 33 61 20 41 18 7 11 2 1 1 2 0 2 23 1 1 1 86 2.61
5 Juha-matti Vanhanen 33 57 25 32 15 4 11 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0.30
6 Aaron Fox 33 53 15 38 20 3 17 5 2 3 0 0 0 11 0 0 0 22 0.67
7 Philipp Winzig 33 51 23 28 11 5 6 0 0 0 2 1 1 14 0 0 0 28 0.85
8 Bradley Schell 27 50 18 32 16 4 12 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0.67
9 Franz Wilfan 33 48 17 31 11 3 8 3 1 2 2 0 2 7 0 0 0 14 0.42
10 Daniel Gauthier 31 46 11 35 18 1 17 0 0 0 2 1 1 11 0 1 0 32 1.03
Jacob Christofer Löfberg 33 46 19 27 12 4 8 0 0 0 2 1 1 9 1 1 1 58 1.76
12 Christoph Echtler 33 41 14 27 7 3 4 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 30 0.91
13 Martin Pewal 33 39 18 21 8 3 5 2 2 0 2 1 1 11 0 1 0 32 0.97
Patrick Mössmer 33 39 19 20 9 6 3 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0.18
15 Samuel Roberts 33 38 12 26 13 5 8 0 0 0 0 0 0 24 0 2 0 68 2.06
16 Andreas Kleinheinz 30 37 7 30 5 0 5 2 0 2 1 0 1 16 0 1 0 42 1.40
17 Jonathan Paiement 33 36 13 23 17 5 12 3 2 1 0 0 0 29 1 0 1 88 2.67
18 Marc Schönberger 32 33 14 19 9 4 5 1 1 0 0 0 0 15 1 2 1 80 2.50
19 Andreas Judex 32 32 15 17 12 6 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.19
Lukas Schwitzer 33 32 7 25 5 3 2 4 1 3 1 0 1 26 1 0 1 82 2.48
Ryan Foster 31 32 17 15 11 6 5 0 0 0 2 0 2 8 0 0 0 16 0.52
Zsolt Azari 23 32 15 17 7 5 2 4 3 1 1 1 0 5 0 1 0 20 0.87
23 Michael Pollross 33 31 11 20 6 2 4 0 0 0 1 0 1 5 1 0 1 40 1.21
Michael Beiter 31 31 9 22 10 2 8 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0.52
25 Stefan Wiedmaier 33 29 5 25 9 1 8 2 0 2 3 0 3 6 0 0 0 12 0.36
Florian Pedevilla 33 29 5 24 11 0 11 0 0 0 0 0 0 16 0 3 0 62 1.88
Marc Steven Brown 24 29 14 15 5 2 3 2 2 0 0 0 0 9 0 1 0 28 1.17
28 Mickey Elick 27 28 7 21 12 2 10 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 40 1.48
Daniel Fekete 32 28 11 17 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0.56
Christian Ban 32 28 13 15 6 2 4 2 1 1 2 1 1 15 0 1 0 40 1.25
Christoph Draschkowitz 31 28 14 14 13 6 7 2 2 0 1 0 1 6 0 0 0 12 0.39
Miroslav Kovacik 31 28 14 14 5 2 3 1 0 1 1 1 0 12 0 0 0 24 0.77
33 Alexander Feichtner 33 27 12 15 6 1 5 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 42 1.27
Adrian Ströhle 33 27 12 15 5 2 3 1 1 0 0 0 0 15 0 2 0 50 1.52
Nikandrosz Galanisz 21 27 12 15 6 1 5 5 2 3 1 0 1 6 0 0 0 12 0.57
36 Tobias Dinhopel 32 26 5 21 6 1 5 2 0 2 2 1 1 10 0 3 0 50 1.56
Patrick Schonaklener 32 26 14 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 23 0 2 0 66 2.06
38 Julian Grafschafter 33 25 10 15 2 0 2 2 1 1 0 0 0 7 0 1 1 49 1.48
Max Wilfan 22 25 5 20 10 1 9 1 0 1 2 0 2 3 0 0 0 6 0.27
Henri Sandvik 20 25 10 15 8 3 5 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 18 0.90
41 Raimund Divis 28 24 15 9 7 4 3 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 46 1.64
Philipp Ullrich 32 24 8 16 2 1 1 1 1 0 1 1 0 9 0 1 0 28 0.88
Marc Colleoni 33 24 8 16 10 3 7 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 50 1.52
Marco Ferrari 32 24 9 15 4 4 0 0 0 0 1 1 0 12 1 2 1 74 2.31
Attila Pavuk 30 24 5 19 2 1 1 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 40 1.33
David Szappanos 28 24 14 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 26 0.93
47 Johannes Hehle 28 23 12 11 8 4 4 0 0 0 1 0 1 14 0 0 0 28 1.00
Christian Gmeiner 30 23 15 8 3 2 1 2 1 1 0 0 0 21 0 1 0 52 1.73
49 Diethard Winzig 25 22 10 12 4 1 3 0 0 0 1 1 0 12 0 0 0 24 0.96
Artyom Vaszjunyin 21 22 11 11 5 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.38
Jozef Mihalik 18 22 11 11 3 1 2 2 1 1 0 0 0 7 0 0 0 14 0.78
52 Christian Haidinger 31 21 8 13 5 1 4 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 26 0.84
Thomas Auer 22 21 8 13 2 1 1 1 1 0 0 0 0 19 0 2 0 58 2.64
Adam Hegyi 33 21 7 14 5 2 3 0 0 0 0 0 0 11 1 0 1 52 1.58
Zintus-nauris Zusevics 31 21 13 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.26
56 Balazs Somogyi 29 20 5 15 2 0 2 1 1 0 0 0 0 9 0 1 0 28 0.97
57 Ales Remar 11 19 8 11 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.55
Patrick Maier 25 19 13 6 6 5 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0.00
Patrick Fichtner 31 19 9 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.13
Stefan Schumnig 27 19 6 13 5 1 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.44
61 Georg Privoznik 28 18 4 14 10 2 8 0 0 0 0 0 0 14 0 4 0 68 2.43
Victor Lindgren 32 18 4 14 5 1 4 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 40 1.25
Jürgen Tschernutter 28 18 8 10 3 3 0 1 0 1 1 1 0 18 0 1 0 46 1.64
Stefan Pittl 33 18 4 14 6 3 3 4 1 3 0 0 0 9 0 2 0 38 1.15
Adrian Hüffner 23 18 11 7 6 5 1 1 1 0 0 0 0 11 0 0 0 22 0.96
Jan Nemecek 19 18 6 12 10 3 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.53
67 Patrick Huppmann 32 17 4 13 11 3 8 1 0 1 1 0 1 17 0 2 0 54 1.69
Tamas Gröschl 27 17 8 9 1 1 0 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0.37
Mario Seidl 15 17 4 13 5 1 4 2 0 2 0 0 0 9 0 0 0 18 1.20
Benedikt Schennach 23 17 5 12 3 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.35
Patrick Edlinger 31 17 12 5 6 5 1 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 32 1.03
Markus Steiner 30 17 8 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.33
73 Michael Mana 28 16 8 8 5 4 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 1.07
Wilhelm Lanz 18 16 7 9 9 3 6 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 0.22
Kevin Moderer 19 16 6 10 5 1 4 0 0 0 1 0 1 14 0 2 0 48 2.53
Walter Fussi 22 16 7 9 5 2 3 0 0 0 1 1 0 9 0 0 1 43 1.95
Bernd Schmidle 32 16 1 15 4 1 3 0 0 0 0 0 0 15 0 2 0 50 1.56
Kevin Macierzynski 24 16 6 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 26 1.08
Norbert Dancsfalvi 13 16 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 1.08
Olli Pekka Korkeavuori 24 16 3 13 4 3 1 1 0 1 1 1 0 13 0 0 0 26 1.08
Scott Barney 4 16 7 9 5 2 3 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 6 1.50
82 Andreas Hanschitz 27 15 9 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.37
Imre Peterdi 22 15 7 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 22 1.00
84 Michael Schmieder 32 14 7 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 42 1.31
Ralph-Maria Nachbaur 23 14 4 10 7 3 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 22 0.96
Domingo Usubelli 34 14 7 7 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 1 0 1 42 1.24
Lukas Peicha 33 14 2 12 6 1 5 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 26 0.79
Stefan Daniel 33 14 1 13 5 1 4 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 32 0.97
Jürgen Fussenegger 29 14 4 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.41
Martin Bartos 13 14 7 7 7 3 4 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 49 3.77
Hunor Strenk 15 14 4 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.67
Akos Kiss 24 14 6 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 40 1.67
Ville Valli 19 14 3 11 8 1 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.42
94 Kristof Reinthaler 10 13 4 9 5 2 3 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 20 2.00
Josi Riener 27 13 1 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 6 0 0 0 12 0.44
Patrick Scheffknecht 33 13 3 10 7 2 5 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32 0.97
Marco Zorec 26 13 3 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 50 1.92
Martin Grabher Meyer 28 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 3 0 74 2.64
Lajos Tokesi 12 13 3 10 4 1 3 0 0 0 0 0 0 6 1 2 1 62 5.17
Lukas Draschkowitz 20 13 4 9 6 1 5 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 50 2.50
Nikolaus Holzer 29 13 4 9 7 1 6 0 0 0 0 0 0 16 0 2 0 52 1.79
Stefan Nador 29 13 10 3 7 5 2 0 0 0 1 1 0 6 0 1 0 22 0.76
103 Benjamin Staudach 33 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.24
Fabian Glanznig 33 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 24 0.73
Herbert Steiner 30 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.33
Simon Hämmerle 31 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.39
Anders Selin 32 12 1 11 8 1 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.44
Viktor Papp 24 12 5 7 0 0 0 2 0 2 0 0 0 10 0 0 0 20 0.83
109 Florian Stern 33 11 1 10 4 1 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.42
Jamie Mattie 24 11 2 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.25
Mark Brunnegger 20 11 6 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 12 0.60
Pierre Wolf 29 11 4 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38 1.31
Gabriel Pohl 23 11 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 22 0.96
Florian Schönberger 28 11 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.21
Roman Scheiber 29 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 24 0.83
Maciej Postek 18 11 4 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 40 2.22
David Lindner 32 11 2 9 4 1 3 1 0 1 0 0 0 6 0 1 0 22 0.69
Marcus Skoglund 26 11 3 8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.46
Markus Vall 22 11 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.18
Dominik Megela 25 11 7 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.48
121 David Slivnik 27 10 4 6 2 2 0 1 0 1 1 1 0 15 0 1 0 40 1.48
Patrick Peter 27 10 2 8 7 2 5 0 0 0 0 0 0 24 0 1 0 58 2.15
Lukas Fritz 30 10 4 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 0 1 1 71 2.37
David Jobb 25 10 1 9 3 1 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0.72
Christoph Hörtnagl 32 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0.50
Thomas Meinhardt 27 10 7 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 32 1.19
Lukas Titze 27 10 3 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 21 0 3 1 97 3.59
Marcus Bergmann 18 10 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.22
129 Dominik Bereuter 24 9 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0.75
Marc Stadelmann 32 9 5 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 50 1.56
Markus Prock 27 9 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 42 1.56
Kevin Essmann 31 9 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.45
Manuel Ganahl 5 9 5 4 3 1 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 6 1.20
Clemens Znenahlik 29 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.69
Patrick Berr 27 9 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 26 0.96
Philipp Koczera 27 9 2 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 73 2.70
Bernhard Fechtig 30 9 2 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 1 1 60 2.00
Tamas Lencses 26 9 2 7 3 0 3 0 0 0 1 0 1 8 0 0 0 16 0.62
Tamas Pozsgai 23 9 2 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 1.30
Jakub Makovsky 29 9 4 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 14 2 2 2 108 3.72
Mika Lehtinen 17 9 0 9 5 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 1.06
Marc Rancourt 4 9 2 7 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
143 Dominic Pfeiffer 29 8 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 26 0.90
David Rassl 21 8 4 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.57
Rupert Strohmeier 32 8 5 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Leon Konecny 27 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.15
Lucas Herrnegger 29 8 0 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 0.97
Thomas Vallant 23 8 3 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.43
Lubos Velebny 17 8 2 6 2 0 2 0 0 0 1 0 1 18 0 3 0 66 3.88
Adam Zoltan Hegyi 18 8 5 3 3 2 1 0 0 0 1 1 0 9 0 1 0 28 1.56
151 Hannes Rohrer 32 7 1 6 3 1 2 0 0 0 1 0 1 13 0 1 0 36 1.13
Thomas Alfare 24 7 1 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0.25
Maximilian Steinacher 30 7 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 32 1.07
Patrick Breuß 29 7 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.48
Andreas Beiter 31 7 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.65
Rodi Wade Short 12 7 3 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 1.50
Peter Erdelyi 27 7 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 26 0.96
Tamas Virag 18 7 2 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 1.00
Clemens Kuchinka 27 7 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.22
Daniel Kiss 24 7 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8 2 0 2 76 3.17
161 Peter Schweda 8 6 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.50
Marcel Wolf 13 6 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.77
Valentin Schennach 31 6 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0.32
Niklas Mayrhauser 23 6 2 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 32 1.39
Manuel Laritz 16 6 1 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.88
Florian Kurath 22 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 54 2.45
Michael Lebler 8 6 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 18 2.25
Stefan Häußle 32 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.06
Tamas Pilcsik 4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 1.50
Gregor Stein 19 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.74
Andreas Jönsson 11 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.55
Shawn Patrick Snider 4 6 0 6 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 1.50
Robert Sabados 13 6 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.15
Richard Nagy 9 6 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 1.11
175 Gerd Gruber 17 5 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 28 1.65
Christian Dolezal 6 5 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.67
Dominik Schotka 23 5 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 2 0 48 2.09
Michael Kutzer 29 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.48
Dominik Kügerl 30 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 40 1.33
Christoph Eiler 29 5 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 17 0 2 0 54 1.86
David Mitgutsch 32 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40 1.25
Christian Widauer 33 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.42
Stefan Spannring 28 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.71
Christoph Weinberger 21 5 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.48
Moritz Mayer 32 5 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.06
Patrick Gaffal 24 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0.75
Philipp Cirtek 20 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.20
Sandro Czechner 11 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.36
Kevin Schraven 25 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.08
Slavomir Hrina 11 5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 1.09
191 Pascal Kainz 33 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1 1 64 1.94
Jonas Schuller 30 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.33
Robert Rohrer 29 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0.21
Ales Sila 32 4 0 4 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0.06
David Hauser 18 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.67
Mathias Grabner 14 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.29
Michael Unterberger 32 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.44
Roland Schiller 31 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.13
Max Wimmer 21 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 32 1.52
Florian Piff 29 4 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.28
Daniel Frischmann 17 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.71
Rene Pospisil 32 4 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 34 1.06
Gergö Vanyi 7 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 22 3.14
Istvan Mestyan 13 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.46
Joseph Pell 10 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.60
206 Robert Lembacher 3 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1.33
Christof Martinz 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Maximilian Isopp 24 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 28 1.17
Bernd Mitgutsch 32 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.31
Harald Purkhard 24 3 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 44 1.83
Lukas Wimmer 29 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.41
Martin Diesenreiter 30 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0.60
Denis Simurka 13 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.31
Matic Jancar 23 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.43
Andreas Forcher 25 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 36 1.44
Dominik Oberscheider 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Tobias Holzer 28 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.07
Christian Nicolaisen 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.33
Csaba Papp 7 3 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 0.57
220 Hannes Enzenhofer 33 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Andreas Wamser 21 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 34 1.62
Michael Lampert 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 1.14
Dominic Waldnig 21 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Matthias Fussenegger 18 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 24 1.33
Florian Martin 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 40 1.67
Maximilian Boyer 18 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 1.00
Mario Pichler 21 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.10
Michael Köfeler 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Marco Dallago 24 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 32 1.33
Laszlo Jonkl 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.67
Matiss Gelazis 29 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 32 1.10
Philipp Bader 7 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Matti Petteri Hana 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 1.43
Timo Lindström 19 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0.21
Stefan Gaffal 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
236 Patrick Machreich 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.12
Robin Bauer 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.06
Florian Graf 28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 50 1.79
Bernhard Bock 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 0.36
Christof Schwendinger 33 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00
Siegfried Haberl 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Andreas Brenkusch 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Alexander List 21 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 16 0.76
Dominik Lindner 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.67
Mathias Schwabegger 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 26 0.90
Philip Altmann 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Lukas Frieske 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.14
Nicolas Paul 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 36 3.60
Marko Ilic 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.29
Martin Gigler 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 62 3.88
Nico Pohl 19 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 1 0 30 1.58
Georg Paier 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.18
Emmanuel Jenko 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.67
Lukas Winkler 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Helmut Gsandtner 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.43
Christopher Preining 8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.50
Nikola Mörtl 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.22
Moritz Lehner 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.67
Michael Rotheneder 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 18 1.64
Philipp Isopp 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.26
Sven Grasböck 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 16 2.67
Mario Huber 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.67
Simon Dreymann 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Sascha Bauer 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.20
Michael Grüneis 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Kevin Placek 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
