R. : 32
| Datum: 14.02.12 19:15 #192 | Zuschauer: 250 von | |||
| dab.docler | 11:2 (1:0;5:0;5:2) Gamecenter | EHC Liwest Black Wings Linz II | ||
| Datum: 15.02.12 20:00 #187 | Zuschauer: 457 von | |||
| EHC Palaoro Lustenau | 5:2 (1:2;1:0;3:0) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 15.02.12 20:00 #188 | Zuschauer: 1280 von | |||
| EC hagn_leone Dornbirn | 7:2 (4:2;0:0;3:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 15.02.12 20:00 #189 | Innsbrucker Eissporthalle | Zuschauer: 2000 von 6300 | ||
| HC TWK Innsbruck | 0:1 (0:1;0:0;0:0) Gamecenter | VEU Feldkirch | ||
| Datum: 15.02.12 20:00 #190 | Klagenfurter Stadthalle | Zuschauer: 100 von 5500 | ||
| EC Klagenfurter AC II | 3:2 (0:0;0:1;2:1)O Gamecenter | Vienna Capitals Team Silver | ||
| Datum: 15.02.12 20:00 #191 | Zuschauer: 350 von | |||
| ATSE Graz | 5:3 (2:0;1:2;2:1) Gamecenter | ECE Kapfenberg Bulls | ||
Tabellen je Spieltag
bis 14.02.12 bis 15.02.12
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | ATSE Graz | 32 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 155 | 61 | 82 | |
![]() | 2 (2) | HC TWK Innsbruck | 32 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 175 | 60 | 74 | |
![]() | 3 (3) | EC hagn_leone Dornbirn | 32 | 21 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 155 | 68 | 72 | |
![]() | 4 (5) | VEU Feldkirch | 32 | 21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 127 | 82 | 70 | |
![]() | 5 (4) | dab.docler | 32 | 21 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 153 | 88 | 68 | |
![]() | 6 (6) | EHC Palaoro Lustenau | 32 | 15 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 113 | 97 | 50 | |
![]() | 7 (7) | EK Zeller Eisbären | 32 | 12 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 105 | 113 | 40 | |
![]() | 8 (8) | ECE Kapfenberg Bulls | 32 | 11 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 92 | 124 | 37 | |
![]() | 9 (9) | Vienna Capitals Team Silver | 32 | 8 | 0 | 3 | 16 | 3 | 2 | 85 | 128 | 35 | |
![]() | 10 (10) | EHC Bregenzerwald | 32 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 3 | 85 | 130 | 24 | |
![]() | 11 (11) | EC Klagenfurter AC II | 32 | 4 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 65 | 182 | 17 | |
![]() | 12 (12) | EHC Liwest Black Wings Linz II | 32 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 55 | 232 | 7 | |
Zitat
| Ich habe nur ein Tor in jedem Schläger! | ||
| Petr Klima auf die Frage, warum er nach jedem Tor seinen Schläger zerschmetterte | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
Umfrage
Wird die Wirtschaftskrise Auswirkungen auf die EBEL haben?![]() | WM 2013 in Stockholm und Helsinki | |
| 22.05.12 05:55 | eisbaerli | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 22.05.12 05:39 | eisbaerli | |
![]() | Buffalo Sabres Saison 2011/12 | |
| 22.05.12 02:05 | Blair | |
![]() | EHC München | |
| 21.05.12 22:24 | Lars | |
![]() | NHL 13 | |
| 21.05.12 21:47 | Malone | |
![]() | Bratislava will in die russische KHL | |
| 21.05.12 21:32 | juppi68 | |
![]() | ORF und der Eishockeysport | |
| 21.05.12 21:02 | capsalex | |
![]() | Resumee der WM | |
| 21.05.12 20:22 | TVKC | |
![]() | HC TWK Innsbruck Die Zukunft des HCI: Bundesliga oder Nationalliga? Es soll die Serie A werden! | |
| 21.05.12 20:18 | Malone | |
![]() | Deutsche Fußballfans drehen durch! | |
| 21.05.12 18:20 | Linzer88 | |

![Statistiken von: ATSE Graz
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSSNSSSSSNSS
Auswärts: nssssssssssnssss
Gesamt:
nSSsssSsSSssSsNsSSssSnsSSsNSSss
Platzierung:
12,7,8,4,4,1,1,3,3,1,2,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 56 R. 55 R. (98.2%) innerhalb, und 1 R. (1.8%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 18 (58.1%) / 6(19.4%) / 7(22.6%)
2.Dr.: 18 (72%) / 5(20%) / 2(8%)
3.Dr.: 16 (69.6%) / 5(21.7%) / 2(8.7%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 5(100%)
n.P.: 4 (80%) / 1(20%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 18 / 4 / 5 im 2.Dr.: 22 / 2 / 3
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 2 / 2 im 2.Dr.: 0 / 3 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: ATSE-KACII (10:0) Ausw.: LUS-ATSE(0:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: ATSE-Dab. (2:5) Ausw.: VEU-ATSE(6:3)
[ High Scoring Games ]
Heim: 12 Tore @ ATSE-BWLII(11:1) Ausw.: 9 Tore @ VEU-ATSE(6:3)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 4 Tore @ ATSE-VICII(3:1) Ausw.: 4 Tore @ Dab. -ATSE(0:4)
[ Serien ]
Siege 4(13) Heim: 2(6) Ausw: 4(10)
Nied. 0(1) Heim: 0(1) Ausw: 0(1)](/images/statistics/gleich.gif)
![Statistiken von: dab.docler
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SNSSNSNSSSSSSSSS
Auswärts: ssnnnsssssnnsssn
Gesamt:
SsNSsSNnnSnssNsSssSnnSssSSsSnSSS
Platzierung:
5,2,3,3,3,4,3,2,2,3,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 56 R. 56 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 18 (56.3%) / 7(21.9%) / 7(21.9%)
2.Dr.: 16 (59.3%) / 10(37%) / 1(3.7%)
3.Dr.: 16 (61.5%) / 9(34.6%) / 1(3.8%)
n.V.: 1 (16.7%) / 0(0%) / 5(83.3%)
n.P.: 1 (20%) / 4(80%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 17 / 3 / 3 im 2.Dr.: 19 / 0 / 4
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 4 / 4 im 2.Dr.: 1 / 7 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: Dab. -BWLII (19:3) Ausw.: BWLII-Dab. (0:8)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Dab. -ATSE(0:4) Ausw.: ATSE-Dab. (5:0)
[ High Scoring Games ]
Heim: 22 Tore @ Dab. -BWLII(19:3) Ausw.: 10 Tore @ BWLII-Dab. (2:8)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 1 Tore @ Dab. -ECE(1:0) Ausw.: 3 Tore @ DEC-Dab. (3:0)
[ Serien ]
Siege 3(7) Heim: 9(9) Ausw: 0(5)
Nied. 0(3) Heim: 0(1) Ausw: 1(3)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: VEU Feldkirch
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSNSSNNSSSSNSSSS
Auswärts: nssssnssssnnsns
Gesamt:
SnSsNssSSsnNNsSsSSsSNsSnSnsSnSs
Platzierung:
1,5,2,2,2,3,4,4,4,5,1,2,4,1,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,5,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 56 R. 56 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 13 (41.9%) / 9(29%) / 9(29%)
2.Dr.: 13 (54.2%) / 9(37.5%) / 2(8.3%)
3.Dr.: 18 (64.3%) / 8(28.6%) / 2(7.1%)
n.V.: 1 (20%) / 2(40%) / 2(40%)
n.P.: 1 (50%) / 1(50%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 13 / 2 / 7 im 2.Dr.: 15 / 5 / 2
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 7 / 2 im 2.Dr.: 0 / 7 / 2
[ Höchste Siege ]
Heim: VEU-KACII (8:1) Ausw.: BWLII-VEU(2:7)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: VEU-HCI(1:5) Ausw.: HCI-VEU(5:1)
[ High Scoring Games ]
Heim: 11 Tore @ VEU-BWLII(9:2) Ausw.: 9 Tore @ BWLII-VEU(2:7)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ VEU-DEC(1:2) Ausw.: 3 Tore @ DEC-VEU(2:1)
[ Serien ]
Siege 2(7) Heim: 4(4) Ausw: 1(4)
Nied. 0(3) Heim: 0(2) Ausw: 0(2)](/images/statistics/runter.gif)











hockeyfans.ch