| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Red Dragons Altenberg | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 203 | 83 | 30 | |
![]() | 2 (2) | IHC Irish Moose Linz | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 133 | 27 | |
![]() | 3 (3) | ISV Tigers Stegersbach | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 138 | 127 | 21 | |
![]() | 4 (4) | Vienna 95ers WAT XX | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 129 | 120 | 20 | |
![]() | 5 (5) | ISV Vienna Hawks | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 96 | 145 | 13 | |
![]() | 6 (6) | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 106 | 122 | 11 | |
![]() | 7 (7) | KSV Wienstrom Scorpions | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 98 | 218 | 4 | |
![]() | 8 (8) | THC Torpedo Donaustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zitat
| Das ist ja keine Mikrobiologie. Ich mache diesen Job seit 16 Jahren und sollte was gelernt haben. | ||
| Mike Milbury nachdem er zum Trainer des Jahrs gewählt wurde | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
Umfrage
Wer wird Eishockey Weltmeister 2012?![]() | EBEL 2012/2013 | |
| 23.05.12 14:22 | Fuzzy Dunlop | |
![]() | Buffalo Sabres Saison 2011/12 | |
| 23.05.12 14:21 | Malone | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 23.05.12 13:41 | *Ranger* | |
![]() | Resumee der WM | |
| 23.05.12 12:34 | eisbaerli | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 23.05.12 12:31 | dany_ | |
![]() | HC TWK Innsbruck Die Zukunft des HCI: EBEL | |
| 23.05.12 12:31 | eisbaerli | |
![]() | Schiri-Boss droht: "Noch ein Fehler, und es kracht!" | |
| 23.05.12 12:29 | caps53 | |
![]() | Western Conference Final: Phoenix Coyotes vs Los Angeles Kings | |
| 23.05.12 12:12 | baerli1975 | |
![]() | Edmonton Oilers Saison 2011/12 | |
| 23.05.12 11:39 | Malone | |
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2012/13 | |
| 23.05.12 11:12 | coach | |

![Statistiken von: Red Dragons Altenberg
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSNSSS
Auswärts: sssnss
Gesamt:
SssSNsnSSssS
Platzierung:
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 8 (66.7%) / 4(33.3%) / 0(0%)
2.Dr.: 10 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 10 (90.9%) / 1(9.1%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 8 / 2 / 0 im 2.Dr.: 10 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 2 / 0 im 2.Dr.: 0 / 2 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: RDR-WSS (40:9) Ausw.: HAW-RDR(4:26)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: RDR-V95(11:12) Ausw.: IM1-RDR(13:8)
[ High Scoring Games ]
Heim: 49 Tore @ RDR-WSS(40:9) Ausw.: 33 Tore @ STE-RDR(15:18)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 14 Tore @ RDR-HAW(8:6) Ausw.: 5 Tore @ V95-RDR(0:5)
[ Serien ]
Siege 5(5) Heim: 3(3) Ausw: 2(3)
Nied. 0(1) Heim: 0(1) Ausw: 0(1)](/images/statistics/gleich.gif)









hockeyfans.ch