Dieser Teil unserer Webseite ist noch in Bearbeitung daher kann es zu Problem kommen bzw. Daten eventuell nicht ganz stimmen
| HC TWK Innsbruck | ESV Kaufbeuren | |
| Punkte | ||
| Erzielte Tore | ||
| erhaltene Tore | ||
| 0 | Tordifferenz | 0 |
| Aktuelle Serien | ||
| Gesamt | ||
| Heim | ||
| Auswärts | ||
| Längsten Serien | ||
| Siege | ||
| Niederlage | ||
| Siege (H) | ||
| Niederlagen (H) | ||
| Siege (A) | ||
| Niederlagen (A) | ||
| Direkte Duell (Saison) | ||
| 0 | Punkte | 2 |
| 3 | Tore | 5 |
| Direkte Duell (Gesamt) | ||
| 0 | Punkte | 2 |
| 3 | Tore | 5 |
ATSE Graz 5:2 ![]() ATSE Graz 10:2 ![]() ATSE Graz 4:3 O ![]() EC hagn_leone Dornbirn 5:1 ![]() EC hagn_leone Dornbirn 7:0 ![]() EC hagn_leone Dornbirn 5:3 ![]() EC hagn_leone Dornbirn 3:6 ![]() EHC Palaoro Lustenau 8:5 ![]() EHC Palaoro Lustenau 7:3 ![]() EHC Palaoro Lustenau 4:3 O ![]() | Letzten 10 Spiele | HC TWK Innsbruck 5:3 Liwest Black Wings Linz 3:2 P VEU Feldkirch 4:3 VEU Feldkirch 2:1 SB Rosenheim 0:4 EC Ratingen 1:5 Krefeld Pinguine 1:3 BSC Preußen Berlin 1:8 Kölner EC 1:5 Eisbären Berlin 3:3 |




hockeyfans.ch