Spielablauf
| 1. Drittel | ||||
| 19:55 | HKA | Aleksandar Magovac (2 min. für Stockschlag) | ||
| 2. Drittel | ||||
| 23:42 | ZNO | J. Seda (Martin. Podesva, L. Stach) | 1:0 | |
| 28:37 | ZNO | Martin Skadra (2 min. für Halten) | ||
| 28:58 | ZNO | Ales Stanek (2 min. für Spielverzögerung) | ||
| 29:05 | HKA | A. Pusa (Jaka. Ankerst) | 1:1 | |
| 32:19 | HKA | Luka Tosic (2 min. für Spielverzögerung) | ||
| 33:13 | HKA | Matevz Erman (2 min. für Bandencheck) | ||
| 3 Drittel | ||||
| 42:45 | ZNO | A. Stanek (Michael. Danton) | 2:1 | |
| 45:37 | ZNO | Antonin Boruta (2 min. für Spielverzögerung) | ||
| 46:22 | HKA | Matevz Erman (2 min. für Beinstellen) | ||
| 49:17 | ZNO | A. Havlik (Peter. Pucher, M. Podesva) | 3:1 | |
| 52:27 | HKA | Anze Kuralt (2 min. für Übertriebene Härte) | ||
| 52:27 | ZNO | Martin Skadra (2 min. für Übertriebene Härte) | ||
| 54:27 | HKA | Anze Kuralt (2 min. für Übertriebene Härte) | ||
| 54:27 | ZNO | Martin Skadra (2 min. für Übertriebene Härte) | ||
| 58:29 | ZNO | J. Lattner (David. Hajek, J. Trojan) | 4:1 | |
| 58:48 | ZNO | Michael Danton (2 min. für Übertriebene Härte) | ||
| 58:48 | ZNO | Michael Danton (10 min. für Disziplinarstrafe) | ||
| 58:48 | HKA | Antti Pusa (2 min. für Ellbogencheck) | ||
| 58:48 | ZNO | Jan Seda (2 min. für Übertriebene Härte) | ||
| 60:48 | ZNO | Michael Danton (2 min. für Übertriebene Härte) | ||
| 60:48 | HKA | Antti Pusa (2 min. für Übertriebene Härte) | ||
*) Bei der Wahl werden sämtliche Spieler eines Teams berücksichtigt, Aufgrund von Redaktionellen engpässen kann es sein das auch Spieler zur Wahl stehen welche gar nicht gespielt haben.
Die Wahl ist 3 Stunden nach Spielbeginn 48 nach Spielende möglich.


hockeyfans.ch