Spielablauf
| 1. Drittel | ||||
| 14:45 | VIC | Martin Oraze (2 min. für Bandencheck) | ||
| 2. Drittel | ||||
| 28:38 | VIC | Benoit Gratton (10 min. für Disziplinarstrafe) | ||
| 28:38 | VSV | G. Unterluggauer (Roland. Kaspitz) | 1:0 | |
| 37:45 | VSV | Roland Kaspitz (2 min. für Unkorrekter Körperangriff) | ||
| 37:45 | VSV | Roland Kaspitz (10 min. für Disziplinarstrafe) | ||
| 37:50 | VSV | Derek Damon (2 min. für Stockschlag) | ||
| 3 Drittel | ||||
| 41:10 | VIC | Andre Lakos (2 min. für Hoher Stock) | ||
| 55:12 | VIC | Jonathan Ferland (2 min. für Halten) | ||
| 55:12 | VSV | Rob Shearer (2 min. für Halten) | ||
*) Bei der Wahl werden sämtliche Spieler eines Teams berücksichtigt, Aufgrund von Redaktionellen engpässen kann es sein das auch Spieler zur Wahl stehen welche gar nicht gespielt haben.
Die Wahl ist 3 Stunden nach Spielbeginn 48 nach Spielende möglich.


hockeyfans.ch