Erste Bank Liga 11/12 - Tabelle, Fairplay, TV u. Wochentagsverteilung, Kreuztabelle by eishockeynews.at
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsIIHF Weltmeisterschaft 2012 - FIN/SWE
Spielplan Play-Off Tabellen Spieler Schiedsrichter Zuschauer neuDynamische TabelleTransferübersicht

Erste Bank Liga 11/12

TeamSPSOT/PNOT/PHSOT/PHNOT/PASOT/PANOT/PToreDifPktStk
1  Liwest Black Wings Linz 40241/4 72/2 131/2 22/-11-/25-/2147:1044362W3
2  KHL Medvescak Zagreb 4021-/3 105/1 10-/2 53/-11-/152/1135:1003554W2
3  Red Bull Salzburg 40202/2 133/- 14-/2 4-/-60/-93/-144:1291551L1
4  Klagenfurter AC 40202/- 141/3 122/- 5-/18-/-91/2124:1141048W1
5  HDD Tilia Olimpija Ljubljana 40162/3 161/2 101/2 61/-61/110-/2122:119345L2
6  Fehervar Alba Volan 19 40164/- 161/3 82/- 8-/282/-81/1132:1221044L1
7  EC Rekord-Fenster VSV 40154/2 19-/- 91/1 9-/-61/110-/-112:1011142W5
8  UPC Vienna Capitals 40112/4 171/5 71/2 71/241/210-/3121:136-1540L1
9  EC Moser Medical Graz 99ers 40171/1 20-/1 11-/- 8-/160/112-/-112:123-1139W1
10  HC Orli Znojmo 40101/3 203/3 8-/2 62/220/1141/1100:137-3734L1
11  HK Acroni Jesenice 406-/3 242/5 4-/3 102/12-/-14-/482:146-6425L7
Klicken Sie auf ein Team in der oben stehenden Tabelle um die Direkte Bilanz gegen die Gegner anzuzeigen.
BWLResultate bzw. TerminePkt.Tore
vs. MZA(H) 3:2; (A) 3:2; (A) 4:5 P; (H) 1:4; 5:411:13
vs. RBS(H) 6:4; (A) 5:3; (A) 5:2; (H) 4:3; 8:020:12
vs. KAC(H) 2:1 O; (A) 3:5; (H) 5:2; (A) 4:2; 6:314:10
vs. OLJ(H) 4:2; (A) 3:2; (H) 4:0; (A) 1:2 P; 7:212:6
vs. AVS(A) 6:5 P; (H) 4:1; (A) 4:3; (H) 4:0; 8:118:9
vs. VSV(A) 5:2; (H) 2:5; (H) 2:3 O; (A) 1:2; 3:610:12
vs. VIC(A) 7:5; (H) 5:3; (A) 5:2; (H) 4:3 P; 8:121:13
vs. G99(H) 4:1; (A) 3:2; (H) 4:1; (A) 2:3; 6:213:7
vs. ZNO(A) 5:7; (H) 0:1 O; (A) 2:4; (H) 3:2; 3:610:14
vs. HKA(A) 4:3 P; (H) 3:2 P; (H) 6:2; (A) 5:1; 8:218:8

TV-Spiel bzw. Wochentagverteilung

In dieser Statistik finden Sie die Verteilung der TV Spiele, Sowie die Verteilung der Spiele auf Wochentage. Dabei wird die Verteilung auf Heim und Auswärtsspiele hochgestellt angezeigt

Es werden TV-Spiele nachstehender Sendeanstalten in der Statistik berücksichtigt klicken Sie auf eine Sendeanstalt um die TV-Spiele entsprechend zu filtern:
Gesamtübersicht; Laola1.tv; Servus TV;

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
WochentagsverteilungTV-Spiele
# Team Mo Di Mi Do Fr Sa So H A H A Ges.
1   EC Moser Medical Graz 99ers 1-/1 73/4 11/- 1-/1 159/6 0-/- 157/8 4 3 0 0 7
2   EC Rekord-Fenster VSV 11/- 73/4 11/- 1-/1 1710/7 0-/- 135/8 5 5 0 0 10
3   Fehervar Alba Volan 19 11/- 94/5 0-/- 32/1 168/8 0-/- 189/9 0 1 0 0 1
4   HC Orli Znojmo 1-/1 93/6 21/1 32/1 158/7 0-/- 179/8 0 2 0 0 2
5   HDD Tilia Olimpija Ljubljana 1-/1 114/7 1-/1 42/2 179/8 0-/- 2011/9 1 2 0 0 3
6   HK Acroni Jesenice 11/- 86/2 11/- 1-/1 135/8 0-/- 167/9 0 2 0 0 2
7   KHL Medvescak Zagreb 11/- 125/7 1-/1 52/3 177/10 0-/- 1813/5 1 2 0 0 3
8   Klagenfurter AC 11/- 1511/4 21/1 83/5 137/6 0-/- 226/16 10 9 1 1 21
9   Liwest Black Wings Linz 1-/1 156/9 1-/1 85/3 1610/6 0-/- 2011/9 5 6 1 1 13
  Red Bull Salzburg 0-/- 107/3 11/- 32/1 166/10 0-/- 178/9 5 6 1 1 13
11   UPC Vienna Capitals 1-/1 94/5 1-/1 32/1 156/9 0-/- 1811/7 10 3 1 1 15

Leadingstats

Diese Spezielle Statistik gibt an wie oft ein Team ein Endresultat Sieg/Niederlage/Unentschieden nach einer Führung, Unentschieden oder Rückstand im 1. oder 2. Dritteln erreicht hat.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
Endresultat=>S n. ↓ im 1.U n. ↓ im 1.N n. ↓ im 1.S n. ↓ im 2.U n. ↓ im 2.N n. ↓ im 2.
# Team S N S N S N S N S N S N
  UPC Vienna Capitals 8 9 0 0 0 0 5 4 14 9 4 4 0 0 0 2 5 16
  KHL Medvescak Zagreb 14 7 3 0 0 0 2 7 7 16 6 2 0 0 0 1 6 9
  HK Acroni Jesenice 5 2 2 0 0 0 7 8 16 3 5 1 0 0 0 5 6 20
  HDD Tilia Olimpija Ljubljana 11 5 5 0 0 0 0 11 8 14 4 3 0 0 0 1 4 14
  Fehervar Alba Volan 19 6 9 5 0 0 0 6 8 6 15 5 0 0 0 0 5 4 11
  EC Moser Medical Graz 99ers 12 5 2 0 0 0 3 7 11 13 5 1 0 0 0 4 4 13
  HC Orli Znojmo 6 6 2 0 0 0 2 4 20 10 3 1 0 0 0 2 5 19
  Liwest Black Wings Linz 18 5 6 0 0 0 6 3 2 21 3 5 0 0 0 1 5 5
  EC Rekord-Fenster VSV 13 3 5 0 0 0 2 5 12 15 3 3 0 0 0 2 4 13
  Red Bull Salzburg 11 9 4 0 0 0 1 5 10 16 6 2 0 0 0 1 1 14
  Klagenfurter AC 14 5 3 0 0 0 3 3 12 15 4 3 0 0 0 1 4 13

Serien

In dieser Tabelle finden Sie die Serien der Teams, dazu zählen die Aktuellen die alle mit 'A' am Ende und jene die Dauer einer Serie die innerhalb einer Saison am längsten war.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team SA S HSA HS ASA AS NA N HNA HN ANA AN
1   Liwest Black Wings Linz 3 8 3 5 1 3 0 2 0 1 0 0
2   KHL Medvescak Zagreb 2 7 2 6 0 2 0 6 0 5 1 0
3   Red Bull Salzburg 0 5 3 6 0 0 1 2 0 2 2 1
  Klagenfurter AC 1 5 0 7 1 1 0 6 1 3 0 0
  EC Rekord-Fenster VSV 5 5 3 6 2 5 0 8 0 5 0 0
6   Fehervar Alba Volan 19 0 4 1 2 0 0 1 4 0 2 1 1
  HDD Tilia Olimpija Ljubljana 0 4 0 6 0 0 2 4 1 3 1 2
  EC Moser Medical Graz 99ers 1 4 6 6 0 1 0 4 0 4 2 0
  HC Orli Znojmo 0 4 1 3 0 0 1 5 0 2 2 1
10   UPC Vienna Capitals 0 3 1 5 0 0 1 5 0 3 2 1
  HK Acroni Jesenice 0 3 0 2 0 0 7 7 3 3 14 7

Fairplay Wertung

In dieser Tabelle finden sie die Fairplaywertung. Hier werden neben der gesammelten Minutennzahl auch die Anzahl der einzelnen Strafen angezeigt aus der sich die Summe zusammensetzt.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team Sp min 2Min 5Min 10Min Spld MP Ø min
1   Fehervar Alba Volan 19 46 566 248 4 5 0 0 12.30
2   Liwest Black Wings Linz 57 899 302 7 14 6 0 15.77
3   HDD Tilia Olimpija Ljubljana 51 838 284 10 14 4 0 16.43
4   Klagenfurter AC 56 951 323 9 10 8 0 16.98
5   HC Orli Znojmo 44 787 306 3 8 4 0 17.89
6   HK Acroni Jesenice 40 722 226 4 17 4 0 18.05
7   EC Moser Medical Graz 99ers 40 819 272 5 17 4 0 20.48
8   Red Bull Salzburg 46 984 297 8 21 7 0 21.39
9   UPC Vienna Capitals 46 987 311 7 19 7 0 21.46
10   EC Rekord-Fenster VSV 40 940 280 8 20 7 0 23.50
11   KHL Medvescak Zagreb 49 1275 335 17 24 14 0 26.02

Verteilung Sieg/Niederlage nach Wochentagen

In dieser Statistik finden Sie die Informationen über die Performance von Teams an den verschiedenen Wochentagen

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team Mo Di Mi Do Fr Sa So
  EC Moser Medical Graz 99ers 10/100/0 32/141/3 00/011/0 00/010/1 64/295/4 00/000/0 95/462/4
  EC Rekord-Fenster VSV 00/011/0 53/220/2 11/000/0 10/100/0 85/395/4 00/000/0 62/473/4
  Fehervar Alba Volan 19 11/000/0 31/263/3 00/000/0 11/021/1 94/574/3 00/000/0 85/393/6
  HC Orli Znojmo 00/010/1 21/162/4 00/021/1 11/010/1 74/384/4 00/000/0 44/0125/7
  HDD Tilia Olimpija Ljubljana 00/010/1 53/251/4 00/010/1 11/031/2 94/585/3 00/000/0 119/271/6
  HK Acroni Jesenice 11/000/0 00/086/2 00/011/0 00/010/1 33/0102/8 00/000/0 53/2114/7
  KHL Medvescak Zagreb 00/011/0 51/452/3 10/100/0 21/121/1 115/662/4 00/000/0 108/264/2
  Klagenfurter AC 00/011/0 86/254/1 21/100/0 52/321/1 96/341/3 00/000/0 74/3131/12
  Liwest Black Wings Linz 10/100/0 93/642/2 10/100/0 53/221/1 97/273/4 00/000/0 1610/631/2
  Red Bull Salzburg 00/000/0 65/142/2 11/000/0 11/021/1 95/471/6 00/000/0 96/371/6
  UPC Vienna Capitals 10/100/0 62/432/1 00/010/1 11/021/1 53/2103/7 00/000/0 75/2116/5




Zitat

Wenn wir die Scheibe haben, können die anderen kein Tor machen.
Paul Coffey

Weitere Zitate finden Sie hier

aus Dein Senf gehört dazu



554 follower