<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.hockeyfans.at/facebook.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>hockeyfans.at</title>
		<link>http://www.hockeyfans.at</link>
		<description>Alles zum Thema Eishockey auf der Welt</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>(c) by www.hockeyfans.at</copyright>
		<image>
		  <url>http://www.hockeyfans.at/images/head/logo.gif</url>
		  <link>http://www.hockeyfans.at</link>
   	      <title>hockeyfans.at</title>
		</image>


		<item>
			<title>Jonas Langmann und Sergej Stas unterschreiben in Hamburg</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47350</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=47350</guid>
			<description>Die Hamburg Freezers treiben ihre Kaderplanungen weiter voran und haben für die kommende Saison Torhüter Jonas Langmann von den Hannover Indians und Sergej Stas von den Fischtown Pinguins verpflichtet. Sowohl Langmann als auch Stas unterschrieben zunächst für ein Jahr bei den Norddeutschen.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47350</description>
			<author>Redaktion@hockeyfans.at (Redaktion)</author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:08:04 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=0' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Bäumle wechselt zum EHC Olten</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47349</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=47349</guid>
			<description>Der in Olten geborene und in Grenchen aufgewachsene Thomas Bäumle hat sich beim EHCO bis zum Ende der Saison 2014-15 verpflichtet. 
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47349</description>
			<author>Redaktion@hockeyfans.at (Redaktion)</author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:43:04 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=0' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Detroit legt erstmals gegen Chicago vor</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47348</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=47348</guid>
			<description>Die Detroit Red Wings sind weiterhin am besten Weg, die Nummer 1 der regulären Saison, die Chicago Blackhawks, zu elminieren. Mit einem 3:1 Heimsieg ging Detroit nun erstmals in der Serie in Führung.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47348</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:36:26 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=16440' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Transfergeflüster: Christian Gmeiner kehrt zum EHC-B zurück</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47347</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=47347</guid>
			<description>Nach zwei Jahren beim EHC Lustenau kehrt eine Institution zum EHC Bregenzerwald zurück: Christian Gmeiner, ein Urgestein der Vorarlberger, spielt wieder beim INL Meister.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47347</description>
			<author>Redaktion@hockeyfans.at (Redaktion)</author>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:31:04 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=9191' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Doppelte Overtime! Ottawa schlägt Pittsburgh in Thriller</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47346</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=47346</guid>
			<description>Herzklopfen - das war der vorrangige Gemütszustand bei den Fans in Ottawa nachdem die Penguins ein fast schon gewonnenes Spiel gegen die Hausherren doch noch verloren hatten. Die Senators gewannen in der 88. Minute und verkürzten in der Serie auf 1:2..
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47346</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:16:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=47639' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Boston feiert zweiten Sieg gegen Rangers</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47345</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=47345</guid>
			<description>Die Boston Bruins haben die Hälfte des Weges ins Conference Finale hinter sich. Mit einem 5:2 gegen die New York Rangers gewannen die Bruins auch das zweite Zweitrundenmatch und führen in der Best of Seven Serie mit 2:0.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47345</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:45:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=11730' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Die Gruppen für die A-WM 2014 stehen fest</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47344</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=47344</guid>
			<description>Im kommenden Jahr wird die Eishockey WM im weißrussischen Minsk stattfinden. Mit dem Ende des Turniers 2013 steht auch die Einteilung der Gruppen für kommendes Jahr schon fest.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47344</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:53:24 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=23878' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Das ist das All Star Team der WM</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47343</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=47343</guid>
			<description>Traditionell hat der Internationale Eishockey Verband (IIHF) während des Spiels um Gold auch die individuellen Awards vergeben und das All Star Team des Turniers bekannt gegeben.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47343</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:45:04 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=29647' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Schweden ist Weltmeister - der Heimfluch ist gebrochen</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47342</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=47342</guid>
			<description>27 Jahre hat es gedauert, bis wieder einmal ein Gastgeber den WM Titel erobern konnte. Schweden durchbrach die schwarze Serie mit einem 5:1 Finalerfolg gegen die tapfer kämpfende Sensationsmannschaft aus der Schweiz und holte erstmals seit 2006 wieder Gold!
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47342</description>
			<author>Hockeyfans@hockeyfans.at (Hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:41:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/ezine/?ausgabe=210_3_' type='application/pdf'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Österreich bleibt Nummer 15 der Weltrangliste</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47341</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=47341</guid>
			<description>Mit dem Spiel um Bronze und damit der letzten Vorentscheidung bei diesem WM Turnier ist auch die neue Weltrangliste bekannt. Österreich bleibt als Absteiger auf Platz 15, die neue Nummer 1 ist Schweden. Den zweitgrößten Sprung nach vorne machte die Schweiz.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=47341</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:03:57 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=29647' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>	</channel>
</rss>