Justin Taylor
| Vorname | Justin |
| Nachname | Taylor |
| Geburtsort | Edmonton, AB, CAN |
| Geburtsdatum | 1983-01-01 |
| Schuss | L |
| Grösse | 193 cm |
| Gewicht | 95 kg |
| Nationalität | 28 |
Karrierestatistiken
Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
| Gamelog | |||||||||||||||||
| gegner | P | T | A | PPP | PPT | PPA | SHP | SHT | SHA | ENT | ENA | 2er | 5er | 10er | Spld | Ø m | |
| @VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| G99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| HKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @BWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| ZNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @RBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| @MZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @AVS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| @G99 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| VSV | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @HKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| KAC | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| BWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @ZNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @VIC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| AVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| @KAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| MZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| HKJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| AVS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @VSV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @KAC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| ZAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @G99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| @HKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| BWL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @VIC | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @RBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| VSV | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @ZNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| @AVS | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| G99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| KAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| @AVS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | |
| AVS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @AVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| AVS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| @AVS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| AVS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| @BWL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| BWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @BWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| BWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitat
| Es ist eine gute Sprache. Stell dir vor ich treffe einen alten Römer – welch wunderbare Diskussion ich mit ihm haben könnte. | ||
| John Garret, exzentrischer Torhüter, darüber Latein zu lernen | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | WM 2013 in Stockholm und Helsinki | |
| 19.05.13 22:12 | VSV-Blues | |
![]() | Die Zukunft der EBEL - Punkteregelung | |
| 19.05.13 21:57 | ViecFan | |
![]() | Eastern Conference SF: Boston Bruins vs New York Rangers | |
| 19.05.13 21:11 | dany_ | |
![]() | Eishockey @ ESPN America | |
| 19.05.13 20:53 | iceman | |
![]() | Fußball aus aller Welt | |
| 19.05.13 14:17 | Psywalker | |
![]() | Transfergeflüster: EC Dornbirn 2013/14 | |
| 19.05.13 14:04 | lamplighter | |
![]() | NHL Ergebnisse 2012/2013 | |
| 19.05.13 10:56 | PIDDY | |
![]() | EBEL 2013/2014 | |
| 19.05.13 10:21 | 99ers4ever | |
![]() | Spengler-Cup 2013 | |
| 19.05.13 07:40 | TsaTsa | |
![]() | Western Conference SF: Chicago Blackhawks vs Detroit Red Wings | |
| 19.05.13 02:23 | Lenny the Swede | |

































hockeyfans.ch