R. : 52
| Datum: 12.01.99 00:00 #364 | Zuschauer: ---- von | |||
| Berlin Capitals | 3:2 (0:0;0:0;2:2)O Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 16.02.99 00:00 #358 | Zuschauer: ---- von | |||
| Frankfurt Lions | 5:0 (0:0;0:0;5:0) Gamecenter | Revier Löwen | ||
| Datum: 16.02.99 00:00 #362 | Zuschauer: ---- von | |||
| Schwenninger Wild Wings | 2:3 (0:0;0:0;2:2)O Gamecenter | Nürnberg Ice Tigers | ||
| Datum: 23.02.99 00:00 #361 | Zuschauer: ---- von | |||
| Augsburger Panther | 4:1 (0:0;0:0;4:1) Gamecenter | Star Bulls Rosenheim | ||
| Datum: 23.02.99 00:00 #360 | Zuschauer: ---- von | |||
| Krefelder Pinguine | 0:7 (0:0;0:0;0:7) Gamecenter | EHC Eisbären Berlin | ||
| Datum: 23.02.99 00:00 #359 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Landshut | 3:4 (0:0;0:0;3:4) Gamecenter | Adler Mannheim | ||
| Datum: 23.02.99 00:00 #363 | Zuschauer: ---- von | |||
| Hannover Scorpions | 4:2 (0:0;0:0;4:2) Gamecenter | Kassel Huskies | ||
Tabellen je Spieltag
bis 12.01.99 bis 16.02.99 bis 23.02.99
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Nürnberg Ice Tigers | 47 | 27 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 174 | 127 | 95 | |
![]() | 2 (2) | Frankfurt Lions | 47 | 23 | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 168 | 150 | 83 | |
![]() | 3 (3) | EHC Eisbären Berlin | 46 | 24 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 196 | 146 | 83 | |
![]() | 4 (4) | Adler Mannheim | 47 | 22 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | 190 | 162 | 82 | |
![]() | 5 (5) | Krefelder Pinguine | 47 | 20 | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 | 162 | 143 | 78 | |
![]() | 6 (8) | Augsburger Panther | 47 | 19 | 8 | 0 | 17 | 3 | 0 | 149 | 139 | 76 | |
![]() | 7 (6) | Kölner Haie | 46 | 17 | 9 | 0 | 14 | 6 | 0 | 161 | 144 | 75 | |
![]() | 8 (7) | EV Landshut | 47 | 17 | 7 | 0 | 14 | 9 | 0 | 142 | 132 | 74 | |
![]() | 9 (9) | Kassel Huskies | 47 | 20 | 4 | 0 | 19 | 4 | 0 | 138 | 129 | 72 | |
![]() | 10 (11) | Hannover Scorpions | 47 | 18 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 165 | 177 | 66 | |
![]() | 11 (10) | Schwenninger Wild Wings | 46 | 16 | 4 | 0 | 19 | 7 | 0 | 171 | 183 | 63 | |
![]() | 12 (12) | Star Bulls Rosenheim | 47 | 12 | 6 | 0 | 24 | 5 | 0 | 151 | 197 | 53 | |
![]() | 13 (13) | Berlin Capitals | 47 | 11 | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 130 | 180 | 49 | |
![]() | 14 (14) | Revier Löwen | 46 | 10 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 129 | 217 | 32 | |
Zitat
| Ich bin wie eine Anstandsdame bei einem katholischen Schultanz, wenn ich sage: Lasst ein bisschen Platz für den Heiligen Geist, Kinder. | ||
| Paul Stewart, NHL Schiedsrichter über Schlägereien | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Aleksandar Dragovic @ FC Basel | |
| 25.05.12 00:00 | foppa | |
![]() | Fifa 12 | |
| 24.05.12 23:58 | nostalgiker | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 24.05.12 22:59 | megatooth | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 24.05.12 21:45 | Stefan1403 | |
![]() | NHL News 2011/12 | |
| 24.05.12 21:38 | nusty | |
![]() | EBEL 2012/2013 | |
| 24.05.12 21:27 | Herby #30 | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 24.05.12 21:11 | *Ranger* | |
![]() | Schiedsrichterthread | |
| 24.05.12 20:54 | Philipp K.-K. | |
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2012/13 | |
| 24.05.12 20:40 | SNIPER #74 | |
![]() | NHL Ergebnisse Saison 2011 / 2012 | |
| 24.05.12 20:38 | PIDDY | |

![Statistiken von: Frankfurt Lions
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSSSNSSSSSSSNSS
Auswärts: nnnssnsnssnssnsssn
Gesamt:
nSSnSnSssSSnsSNnSsSsnSSssSnSsSsNsSSn
Platzierung:
13,6,8,6,6,8,8,5,5,8,8,7,3,4,3,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 0 (0%) / 0(0%) / 36(100%)
2.Dr.: 0 (0%) / 0(0%) / 36(100%)
3.Dr.: 21 (58.3%) / 6(16.7%) / 9(25%)
n.V.: 5 (55.6%) / 4(44.4%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 26 im 2.Dr.: 0 / 0 / 26
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 10 im 2.Dr.: 0 / 0 / 10
[ Höchste Siege ]
Heim: FRF- (5:1) Ausw.: EVL-FRF(2:7)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: FRF-KÖL(4:5) Ausw.: KÖL-FRF(8:3)
[ High Scoring Games ]
Heim: 13 Tore @ FRF-SRC(7:6) Ausw.: 11 Tore @ KÖL-FRF(8:3)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ FRF-(1:2) Ausw.: 3 Tore @ KAS-FRF(1:2)
[ Serien ]
Siege 0(5) Heim: 2(7) Ausw: 0(3)
Nied. 1(2) Heim: 0(1) Ausw: 1(3)](/images/statistics/gleich.gif)
![Statistiken von: Kassel Huskies
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SNSSSSNSNSNSSSNNSS
Auswärts: snnnsnnsnnnnsnssns
Gesamt:
SsnNnSSnsSnSNnsSNnnSnNnSsSnSNsNsnSsS
Platzierung:
3,3,2,5,5,6,6,10,10,7,6,4,5,6,5,5,5,7,4,5,5,5,5,7,7,5,6,6,9,9,9,10,6,8,10,10,8,9,9,9,5,6,8,8,9,8,8,10,10,10,9,10,10,10,10,10,10,10,10,8,9,7,5,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 0 (0%) / 0(0%) / 36(100%)
2.Dr.: 0 (0%) / 0(0%) / 36(100%)
3.Dr.: 16 (44.4%) / 13(36.1%) / 7(19.4%)
n.V.: 3 (42.9%) / 4(57.1%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 19 im 2.Dr.: 0 / 0 / 19
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 17 im 2.Dr.: 0 / 0 / 17
[ Höchste Siege ]
Heim: KAS-AUG (5:2) Ausw.: -KAS(2:6)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: KAS-SRC(3:4) Ausw.: SRC-KAS(6:1)
[ High Scoring Games ]
Heim: 10 Tore @ KAS-MAN(6:4) Ausw.: 11 Tore @ MAN-KAS(5:6)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 2 Tore @ KAS-(2:0) Ausw.: 2 Tore @ KÖL-KAS(2:0)
[ Serien ]
Siege 3(3) Heim: 2(4) Ausw: 1(2)
Nied. 0(3) Heim: 0(2) Ausw: 0(4)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: Adler Mannheim
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SNSSSSSSSSNNSSSNSN
Auswärts: ssnsnsnnnnsnnnnnsn
Gesamt:
SssNnSsSSnSsSnnSSnnSNsnNnSSnSnNnsSnN
Platzierung:
4,4,1,2,3,3,3,6,6,4,4,3,4,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,3,4,4,5,4,5,6,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 0 (0%) / 0(0%) / 36(100%)
2.Dr.: 0 (0%) / 0(0%) / 36(100%)
3.Dr.: 14 (38.9%) / 12(33.3%) / 10(27.8%)
n.V.: 5 (50%) / 5(50%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 19 im 2.Dr.: 0 / 0 / 19
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 17 im 2.Dr.: 0 / 0 / 17
[ Höchste Siege ]
Heim: MAN- (5:0) Ausw.: ROS-MAN(2:9)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: MAN-FRF(3:6) Ausw.: FRF-MAN(4:0)
[ High Scoring Games ]
Heim: 11 Tore @ MAN-KAS(5:6) Ausw.: 11 Tore @ ROS-MAN(2:9)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ MAN-ROS(3:0) Ausw.: 3 Tore @ KAS-MAN(2:1)
[ Serien ]
Siege 0(4) Heim: 0(8) Ausw: 0(2)
Nied. 2(3) Heim: 1(2) Ausw: 1(5)](/images/statistics/runter.gif)








hockeyfans.ch