R. : 44
| Datum: 20.01.12 19:15 #217 | Hala Tivoli | Zuschauer: 2500 von 4500 | ||
| HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 0:4 (0:2;0:2;0:0) Gamecenter | Klagenfurter AC | ||
| Datum: 20.01.12 19:15 #218 | Donauparkhalle Linz | Zuschauer: 3650 von 3800 | ||
| Liwest Black Wings Linz | 4:3 (1:2;1:0;1:1)P Gamecenter | UPC Vienna Capitals | ||
| Datum: 20.01.12 19:15 #216 | Dom Sportova | Zuschauer: 15200 von 6500 | ||
| KHL Medvescak Zagreb | 6:3 (1:1;1:0;4:2) Gamecenter | Red Bull Salzburg | ||
| Datum: 20.01.12 19:15 #220 | Liebenauer Eishalle | Zuschauer: 2210 von 4000 | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 4:1 (2:0;2:0;0:1) Gamecenter | HK Acroni Jesenice | ||
| Datum: 20.01.12 19:15 #219 | Villacher Stadthalle | Zuschauer: 3119 von 5000 | ||
| EC Rekord-Fenster VSV | 7:0 (1:0;3:0;3:0) Gamecenter | HC Orli Znojmo | ||
Tabelle
bis 20.01.12
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Liwest Black Wings Linz | 40 | 24 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 147 | 104 | 62 | |
![]() | 2 (2) | KHL Medvescak Zagreb | 40 | 21 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 135 | 100 | 54 | |
![]() | 3 (3) | Red Bull Salzburg | 40 | 20 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 144 | 129 | 51 | |
![]() | 4 (4) | Klagenfurter AC | 40 | 20 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 124 | 114 | 48 | |
![]() | 5 (5) | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 40 | 16 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 122 | 119 | 45 | |
![]() | 6 (6) | Fehervar Alba Volan 19 | 40 | 16 | 4 | 0 | 16 | 1 | 3 | 132 | 122 | 44 | |
![]() | 7 (7) | EC Rekord-Fenster VSV | 40 | 15 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 112 | 101 | 42 | |
![]() | 8 (8) | UPC Vienna Capitals | 40 | 11 | 2 | 4 | 17 | 1 | 5 | 121 | 136 | 40 | |
![]() | 9 (9) | EC Moser Medical Graz 99ers | 40 | 17 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 112 | 123 | 39 | |
![]() | 10 (10) | HC Orli Znojmo | 40 | 10 | 1 | 3 | 20 | 3 | 3 | 100 | 137 | 34 | |
![]() | 11 (11) | HK Acroni Jesenice | 40 | 6 | 0 | 3 | 24 | 2 | 5 | 82 | 146 | 25 | |
Zitat
| Gegen den habe ich früher noch gespielt, und da wurde es ja meistens erst im zweiten Drittel lustig, wenn wir schon zweistellig zurücklagen. | ||
| DEB-Trainer Hans Zach über Boris Michailow, Trainer der russischen Nationalmannschaft | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Buffalo Sabres Saison 2011/12 | |
| 25.05.12 07:37 | Adlerblut | |
![]() | EBEL 2012/2013 | |
| 25.05.12 07:29 | Adlerblut | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 25.05.12 07:26 | Adlerblut | |
![]() | Aleksandar Dragovic @ FC Basel | |
| 25.05.12 00:00 | foppa | |
![]() | Fifa 12 | |
| 24.05.12 23:58 | nostalgiker | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 24.05.12 22:59 | megatooth | |
![]() | NHL News 2011/12 | |
| 24.05.12 21:38 | nusty | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 24.05.12 21:11 | *Ranger* | |
![]() | Schiedsrichterthread | |
| 24.05.12 20:54 | Philipp K.-K. | |
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2012/13 | |
| 24.05.12 20:40 | SNIPER #74 | |

![Statistiken von: Liwest Black Wings Linz
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSNSSSNSSNSSSNSSS
Auswärts: snsssssssnsnsnssnnns
Gesamt:
SsnSsSSssSsNSsSsSNsnSsSnNsSnsSsnSNSnnSsS
Platzierung:
5,2,4,2,3,3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (6 Teams): ]
Von 45 R. 45 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 24 (60%) / 8(20%) / 8(20%)
2.Dr.: 11 (40.7%) / 14(51.9%) / 2(7.4%)
3.Dr.: 17 (63%) / 9(33.3%) / 1(3.7%)
n.V.: 1 (11.1%) / 2(22.2%) / 6(66.7%)
n.P.: 4 (66.7%) / 2(33.3%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 18 / 6 / 5 im 2.Dr.: 21 / 5 / 3
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 6 / 2 / 3 im 2.Dr.: 1 / 5 / 5
[ Höchste Siege ]
Heim: BWL-OLJ (4:0) Ausw.: HKA-BWL(1:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: BWL-VSV(2:5) Ausw.: ZNO-BWL(7:5)
[ High Scoring Games ]
Heim: 10 Tore @ BWL-RBS(6:4) Ausw.: 12 Tore @ VIC-BWL(5:7)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 1 Tore @ BWL-ZNO(0:1) Ausw.: 3 Tore @ OLJ-BWL(2:1)
[ Serien ]
Siege 3(8) Heim: 3(5) Ausw: 1(7)
Nied. 0(2) Heim: 0(1) Ausw: 0(3)](/images/statistics/gleich.gif)








hockeyfans.ch