R. : 3
| Datum: 27.09.11 18:00 #15 | Zuschauer: 1018 von | |||
| VEU Feldkirch | 8:2 (2:0;1:1;5:1) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 27.09.11 18:00 #14 | Innsbrucker Eissporthalle | Zuschauer: 800 von 6300 | ||
| HC TWK Innsbruck | 10:3 (1:2;5:1;4:0) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 27.09.11 18:00 #13 | Zuschauer: 1492 von | |||
| EHC Palaoro Lustenau | 1:4 (0:1;1:2;0:1) Gamecenter | EC hagn_leone Dornbirn | ||
| Datum: 28.09.11 20:00 #17 | Zuschauer: 150 von | |||
| ATSE Graz | 10:0 (2:0;4:0;4:0) Gamecenter | EC Klagenfurter AC II | ||
| Datum: 28.09.11 20:00 #18 | Zuschauer: 836 von | |||
| dab.docler | 5:6 (1:1;2:3;2:1)P Gamecenter | Vienna Capitals Team Silver | ||
| Datum: 28.09.11 20:00 #16 | Donauparkhalle Linz | Zuschauer: 79 von 3800 | ||
| EHC Liwest Black Wings Linz II | 5:4 (2:0;1:1;1:3)P Gamecenter | ECE Kapfenberg Bulls | ||
Tabellen je Spieltag
bis 27.09.11 bis 28.09.11
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | EC hagn_leone Dornbirn | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | |
![]() | 2 (2) | VEU Feldkirch | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 7 | |
![]() | 3 (3) | dab.docler | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 7 | |
![]() | 4 (8) | ATSE Graz | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6 | |
![]() | 5 (4) | EHC Palaoro Lustenau | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | |
![]() | 6 (5) | EHC Bregenzerwald | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | |
![]() | 7 (6) | Vienna Capitals Team Silver | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 5 | |
![]() | 8 (7) | HC TWK Innsbruck | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | |
![]() | 9 (9) | EK Zeller Eisbären | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | |
![]() | 10 (11) | EHC Liwest Black Wings Linz II | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | |
![]() | 11 (10) | ECE Kapfenberg Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | |
![]() | 12 (12) | EC Klagenfurter AC II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | |
Zitat
| Marco Pewal - das ist wie ein Spaghetti mit Schultern! | ||
| Premiere Kommentator Erich Auer bei einer TV Live-Übertragung | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Buffalo Sabres Saison 2011/12 | |
| 25.05.12 07:37 | Adlerblut | |
![]() | EBEL 2012/2013 | |
| 25.05.12 07:29 | Adlerblut | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 25.05.12 07:26 | Adlerblut | |
![]() | Aleksandar Dragovic @ FC Basel | |
| 25.05.12 00:00 | foppa | |
![]() | Fifa 12 | |
| 24.05.12 23:58 | nostalgiker | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 24.05.12 22:59 | megatooth | |
![]() | NHL News 2011/12 | |
| 24.05.12 21:38 | nusty | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 24.05.12 21:11 | *Ranger* | |
![]() | Schiedsrichterthread | |
| 24.05.12 20:54 | Philipp K.-K. | |
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2012/13 | |
| 24.05.12 20:40 | SNIPER #74 | |

![Statistiken von: EC hagn_leone Dornbirn
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts: ss
Gesamt:
sSs
Platzierung:
6,4,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 3 R. 3 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 3 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (33.3%) / 2(66.7%) / 0(0%)
3.Dr.: 2 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 3 / 0 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 2
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: DEC-VEU (2:1) Ausw.: LUS-DEC(1:4)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ DEC-VEU(2:1) Ausw.: 5 Tore @ HCI-DEC(2:3)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ DEC-VEU(2:1) Ausw.: 5 Tore @ HCI-DEC(2:3)
[ Serien ]
Siege 3(3) Heim: 1(1) Ausw: 2(2)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: dab.docler
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts: s
Gesamt:
Ss
Platzierung:
5,2,3,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 3 R. 3 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (50%) / 0(0%) / 1(50%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 1 (50%) / 0(0%) / 1(50%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 0 / 1 im 2.Dr.: 2 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: Dab. -ECE (1:0) Ausw.: BWLII-Dab. (2:8)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 1 Tore @ Dab. -ECE(1:0) Ausw.: 10 Tore @ BWLII-Dab. (2:8)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 1 Tore @ Dab. -ECE(1:0) Ausw.: 10 Tore @ BWLII-Dab. (2:8)
[ Serien ]
Siege 2(2) Heim: 1(1) Ausw: 1(1)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/runter.gif)
![Statistiken von: Vienna Capitals Team Silver
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: N
Auswärts: s
Gesamt:
Ns
Platzierung:
11,6,6,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 3 R. 2 R. (66.7%) innerhalb, und 1 R. (33.3%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 0 (0%) / 1(50%) / 1(50%)
2.Dr.: 1 (50%) / 1(50%) / 0(0%)
3.Dr.: 1 (50%) / 1(50%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 1 im 2.Dr.: 1 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 1 / 0 im 2.Dr.: 0 / 1 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: Ausw.: KACII-VICII(2:11)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: VICII-EKZ(1:4) Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 5 Tore @ VICII-EKZ(1:4) Ausw.: 13 Tore @ KACII-VICII(2:11)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 5 Tore @ VICII-EKZ(1:4) Ausw.: 13 Tore @ KACII-VICII(2:11)
[ Serien ]
Siege 1(1) Heim: 0(0) Ausw: 1(1)
Nied. 0(1) Heim: 1(1) Ausw: 0(0)](/images/statistics/gleich.gif)








hockeyfans.ch