R. : 15
| Datum: 22.10.06 14:30 #102 | Zuschauer: ---- von | |||
| Hannover Scorpions | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Eisbären Berlin | ||
| Datum: 22.10.06 14:30 #99 | Zuschauer: ---- von | |||
| Frankfurt Lions | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Füchse Duisburg | ||
| Datum: 22.10.06 18:30 #101 | Zuschauer: ---- von | |||
| Iserlohn Roosters | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Straubing Tigers | ||
| Datum: 22.10.06 18:30 #103 | Zuschauer: ---- von | |||
| Augsburger Panther | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 22.10.06 18:30 #100 | Zuschauer: ---- von | |||
| Adler Mannheim | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | ERC Ingolstadt | ||
| Datum: 24.10.06 19:30 #104 | Zuschauer: ---- von | |||
| Nürnberg Ice Tigers | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Krefeld Pinguine | ||
| Datum: 24.10.06 19:30 #105 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEG Metro Stars | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Hamburg Freezers | ||
Tabellen je Spieltag
bis 22.10.06 bis 24.10.06
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Adler Mannheim | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 54 | 41 | 25 | |
![]() | 2 (2) | Nürnberg Ice Tigers | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 34 | 25 | |
![]() | 3 (3) | ERC Ingolstadt | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 25 | 22 | |
![]() | 4 (4) | Hamburg Freezers | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47 | 36 | 21 | |
![]() | 5 (5) | Kölner Haie | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 43 | 29 | 20 | |
![]() | 6 (6) | Frankfurt Lions | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 37 | 36 | 19 | |
![]() | 7 (7) | Iserlohn Roosters | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 40 | 40 | 19 | |
![]() | 8 (8) | DEG Metro Stars | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 29 | 18 | |
![]() | 9 (9) | Hannover Scorpions | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 | 32 | 17 | |
![]() | 10 (10) | Straubing Tigers | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 19 | 31 | 12 | |
![]() | 11 (11) | Eisbären Berlin | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 41 | 47 | 11 | |
![]() | 12 (12) | Augsburger Panther | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 32 | 43 | 9 | |
![]() | 13 (13) | Krefeld Pinguine | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 29 | 8 | |
![]() | 14 (14) | Füchse Duisburg | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 25 | 51 | 5 | |
Zitat
| Sie denken, das sind alles Goalies. | ||
| Patrick Roy auf die Frage, warum seine Kinder keine Angst vor den grausamen Kerlen aus Horror-Filme haben | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2013/14 | |
| 26.05.13 00:14 | waluliso1972 | |
![]() | UEFA Champions League 2012/13 | |
| 25.05.13 23:52 | coach | |
![]() | Dallas Stars Saison 2012/13 | |
| 25.05.13 21:43 | A-to-tha-lex! Metze! | |
![]() | Transfergeflüster: HC TWK Innsbruck "Die Haie" 2013/14 | |
| 25.05.13 21:10 | Wodde77 | |
![]() | Phoenix Coyotes verkauft! | |
| 25.05.13 20:42 | Malone | |
![]() | Vancouver Canucks Saison 2012/13 | |
| 25.05.13 20:31 | Malone | |
![]() | Eastern Conference SF: Pittsburgh Penguins vs Ottawa Senators | |
| 25.05.13 20:30 | Malone | |
![]() | Transfergeflüster SAPA Fehérvár AV19 2013/14 | |
| 25.05.13 19:53 | Pesche | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2013/14 | |
| 25.05.13 19:02 | Meandor | |
![]() | Transfergeflüster: EC Dornbirn 2013/14 | |
| 25.05.13 17:13 | *Ranger* | |

![Statistiken von: Adler Mannheim
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSS
Auswärts: snnsnn
Gesamt:
SsnSSnSsSSnn
Platzierung:
2,12,3,3,3,1,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 18 R. 17 R. (94.4%) innerhalb, und 1 R. (5.6%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 5 (41.7%) / 3(25%) / 4(33.3%)
2.Dr.: 4 (44.4%) / 3(33.3%) / 2(22.2%)
3.Dr.: 6 (66.7%) / 2(22.2%) / 1(11.1%)
n.V.: 2 (40%) / 2(40%) / 1(20%)
n.P.: 0 (0%) / 1(100%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 3 / 1 / 4 im 2.Dr.: 4 / 0 / 4
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 2 / 0 im 2.Dr.: 1 / 2 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: MAN-FDB (8:3) Ausw.: BER-MAN(5:6)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.: ISE-MAN(4:2)
[ High Scoring Games ]
Heim: 11 Tore @ MAN-FDB(8:3) Ausw.: 11 Tore @ BER-MAN(5:6)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ MAN-FRF(3:0) Ausw.: 6 Tore @ ISE-MAN(4:2)
[ Serien ]
Siege 0(4) Heim: 6(6) Ausw: 0(1)
Nied. 2(2) Heim: 0(0) Ausw: 2(2)](/images/statistics/gleich.gif)








hockeyfans.ch