R. : 48
| Datum: 18.02.07 14:30 #337 | Zuschauer: ---- von | |||
| Füchse Duisburg | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Nürnberg Ice Tigers | ||
| Datum: 18.02.07 14:30 #335 | Zuschauer: ---- von | |||
| ERC Ingolstadt | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Straubing Tigers | ||
| Datum: 18.02.07 14:30 #333 | Zuschauer: ---- von | |||
| Hamburg Freezers | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Hannover Scorpions | ||
| Datum: 18.02.07 14:30 #336 | Zuschauer: ---- von | |||
| Eisbären Berlin | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | DEG Metro Stars | ||
| Datum: 18.02.07 18:30 #332 | Zuschauer: ---- von | |||
| Krefeld Pinguine | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Iserlohn Roosters | ||
| Datum: 18.02.07 18:30 #331 | Zuschauer: ---- von | |||
| Frankfurt Lions | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 18.02.07 18:30 #334 | Zuschauer: ---- von | |||
| Augsburger Panther | 0:0 (0:0;0:0;0:0) Gamecenter | Adler Mannheim | ||
Tabelle
bis 18.02.07
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Adler Mannheim | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 54 | 41 | 25 | |
![]() | 2 (2) | Nürnberg Ice Tigers | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 34 | 25 | |
![]() | 3 (3) | ERC Ingolstadt | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 25 | 22 | |
![]() | 4 (4) | Hamburg Freezers | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47 | 36 | 21 | |
![]() | 5 (5) | Frankfurt Lions | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 | 36 | 21 | |
![]() | 6 (6) | Iserlohn Roosters | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 41 | 40 | 21 | |
![]() | 7 (7) | Kölner Haie | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 43 | 29 | 20 | |
![]() | 8 (8) | DEG Metro Stars | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 29 | 18 | |
![]() | 9 (9) | Hannover Scorpions | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 | 32 | 17 | |
![]() | 10 (10) | Straubing Tigers | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 19 | 31 | 12 | |
![]() | 11 (11) | Eisbären Berlin | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 41 | 47 | 11 | |
![]() | 12 (12) | Augsburger Panther | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 32 | 44 | 10 | |
![]() | 13 (13) | Krefeld Pinguine | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 | 30 | 9 | |
![]() | 14 (14) | Füchse Duisburg | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 25 | 51 | 5 | |
Zitat
| Irgendwann springt dir die Scheibe so auf den Schläger, daß du sie auch reinhauen kannst. | ||
| Peter Draisaitl, Deutscher Nationalspieler | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | UEFA Champions League 2012/13 | |
| 25.05.13 13:01 | Barfly | |
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2013/14 | |
| 25.05.13 12:16 | Tine | |
![]() | Page neuer Sportdirektor für Salzburg und München | |
| 25.05.13 10:27 | alex_tiroler | |
![]() | Der Tiroler Weg im Nachwuchs | |
| 25.05.13 10:22 | eisbaerli | |
![]() | Ausbau der Schultz-Halle | |
| 25.05.13 07:58 | Glauni | |
![]() | Spieler und Trainertransfers NLA | |
| 25.05.13 06:47 | eisbaerli | |
![]() | Eastern Conference SF: Pittsburgh Penguins vs Ottawa Senators | |
| 25.05.13 04:01 | Pfnf | |
![]() | Buffalo Sabres Saison 2012/13 | |
| 24.05.13 23:54 | Blair | |
![]() | Transfergeflüster: Vienna Capitals 2013/14 | |
| 24.05.13 23:26 | Martin29 | |
![]() | EBEL 2013/2014 | |
| 24.05.13 22:54 | Riichard89 | |

![Statistiken von: Adler Mannheim
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSS
Auswärts: snnsnn
Gesamt:
SsnSSnSsSSnn
Platzierung:
2,12,3,3,3,1,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 19 R. 18 R. (94.7%) innerhalb, und 1 R. (5.3%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 5 (41.7%) / 3(25%) / 4(33.3%)
2.Dr.: 4 (44.4%) / 3(33.3%) / 2(22.2%)
3.Dr.: 6 (66.7%) / 2(22.2%) / 1(11.1%)
n.V.: 2 (40%) / 2(40%) / 1(20%)
n.P.: 0 (0%) / 1(100%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 3 / 1 / 4 im 2.Dr.: 4 / 0 / 4
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 2 / 0 im 2.Dr.: 1 / 2 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: MAN-FDB (8:3) Ausw.: BER-MAN(5:6)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.: ISE-MAN(4:2)
[ High Scoring Games ]
Heim: 11 Tore @ MAN-FDB(8:3) Ausw.: 11 Tore @ BER-MAN(5:6)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ MAN-FRF(3:0) Ausw.: 6 Tore @ ISE-MAN(4:2)
[ Serien ]
Siege 0(4) Heim: 6(6) Ausw: 0(1)
Nied. 2(2) Heim: 0(0) Ausw: 2(2)](/images/statistics/gleich.gif)









hockeyfans.ch